Santa Catarina definiu, neste domingo (4), os 40 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) a partir de 2027. A eleição para deputado estadual é proporcional, considerando os votos recebidos pelos candidatos e também a votação dos partidos e federações na distribuição das cadeiras.
Entre os eleitos, Ana Campagnolo (PL) terminou com a maior votação, alcançando 387.523 votos. Na sequência aparecem Luciane Carminatti (PT), com 124.590, e Sérgio Guimarães (União), com 87.761 votos.
Os números apresentados abaixo seguem a relação de votação fornecida para a apuração. A totalização oficial é divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Confira os 40 deputados estaduais eleitos
| Nº | Deputado(a) | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Campagnolo | PL | 387.523 |
| 2 | Luciane Carminatti | PT | 124.590 |
| 3 | Sérgio Guimarães | União | 87.761 |
| 4 | Lucas Neves | Republicanos | 82.706 |
| 5 | Dr. Vicente | União | 79.663 |
| 6 | Guilherme Colombo | PL | 76.041 |
| 7 | Fernando Krelling | MDB | 70.506 |
| 8 | Mauro de Nadal | MDB | 65.369 |
| 9 | Marquito | PSOL | 65.199 |
| 10 | Massocco | PL | 64.805 |
| 11 | Camilo Martins | PL | 63.933 |
| 12 | Jessé Lopes | PL | 61.781 |
| 13 | Clesio Salvaro | PSD | 58.480 |
| 14 | Pepê Collaço | PP | 57.470 |
| 15 | Carlos Humberto | PL | 55.486 |
| 16 | Oscar Gutz | PL | 51.953 |
| 17 | Osmar Teixeira | Podemos | 48.994 |
| 18 | Jean Volpato | PT | 48.204 |
| 19 | Delegado Ulisses Gabriel | PL | 48.130 |
| 20 | Altair Silva | PP | 46.919 |
| 21 | Marcos da Rosa | PL | 46.523 |
| 22 | Jerry Comper | MDB | 45.603 |
| 23 | Maurício Peixer | PL | 44.158 |
| 24 | Juliana Maciel | PL | 43.142 |
| 25 | Sorgatto | PL | 42.513 |
| 26 | Wilian Tonezi | PL | 42.342 |
| 27 | Tiago Zilli | MDB | 41.548 |
| 28 | Bruno Souza | PL | 40.327 |
| 29 | Chica do Eskudlark | PL | 39.929 |
| 30 | Fabio Botelho | Podemos | 39.164 |
| 31 | Marcius Machado | PL | 37.061 |
| 32 | Fabiano da Luz | PT | 35.029 |
| 33 | Mário Motta | PSD | 34.977 |
| 34 | Napoleão Bernardes | PSD | 34.949 |
| 35 | Neodi Saretta | PT | 34.841 |
| 36 | Sergio Motta | Republicanos | 33.758 |
| 37 | Padre Pedro | PT | 33.304 |
| 38 | Odair Tramontin | Novo | 32.134 |
| 39 | Rodrigo Minotto | PDT | 27.918 |
| 40 | Anna Carolina | Republicanos | 25.647 |
A nova legislatura da Alesc terá mandato de quatro anos, com início previsto para 1º de fevereiro de 2027.
A eleição para deputado estadual ocorre pelo sistema proporcional. Por isso, a definição das 40 cadeiras não depende apenas da votação individual de cada candidato, mas também do desempenho dos partidos e federações.

