<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de São José -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/tag/sao-jose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/tag/sao-jose/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 12:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Samu inaugura nova base da unidade de suporte avançado em São José</title>
		<link>https://olharsc.com.br/samu-inaugura-nova-base-da-unidade-de-suporte-avancado-em-sao-jose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Samu]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11940</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São José ganhou uma nova base operacional para a Unidade de Suporte Avançado (USA), nesta quarta-feira, 3 de junho. A nova sede vai assegurar atendimento com agilidade às ocorrências na macrorregião da Grande Florianópolis. O Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 300 mil para adequação da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/samu-inaugura-nova-base-da-unidade-de-suporte-avancado-em-sao-jose/">Samu inaugura nova base da unidade de suporte avançado em São José</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São José inicia investigação de rede pluvial para combater alagamentos no Loteamento Luar</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sao-jose-inicia-investigacao-de-rede-pluvial-para-combater-alagamentos-no-loteamento-luar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11887</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de São José, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou, nesta terça-feira (2), uma obra de inspeção e avaliação da rede de drenagem pluvial no bairro Serraria. Os trabalhos ocorrem em um trecho de aproximadamente 280 metros de extensão, entre as ruas Léo Augusto da Silva e Aduci Arbueis do Nascimento, nos fundos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sao-jose-inicia-investigacao-de-rede-pluvial-para-combater-alagamentos-no-loteamento-luar/">São José inicia investigação de rede pluvial para combater alagamentos no Loteamento Luar</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obra de macrodrenagem avança em São José e já alcança 30% de execução no terceiro dia</title>
		<link>https://olharsc.com.br/obra-de-macrodrenagem-avanca-em-sao-jose-e-ja-alcanca-30-de-execucao-no-terceiro-dia-de-trabalhos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11830</guid>

					<description><![CDATA[<p>A obra de macrodrenagem na Avenida Presidente Kennedy, em Campinas, entrou nesta segunda-feira (1º) no terceiro dia de execução com cerca de 30% dos trabalhos já concluídos. Considerada uma das mais importantes intervenções de infraestrutura em andamento em São José, a obra segue em ritmo acelerado e mobiliza diariamente equipes da Secretaria de Infraestrutura, da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/obra-de-macrodrenagem-avanca-em-sao-jose-e-ja-alcanca-30-de-execucao-no-terceiro-dia-de-trabalhos/">Obra de macrodrenagem avança em São José e já alcança 30% de execução no terceiro dia</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São José intensifica limpeza em Forquilhas antes do feriado de Corpus Christi</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sao-jose-intensifica-limpeza-em-forquilhas-antes-do-feriado-de-corpus-christi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 03:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a proximidade do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4), e diante da previsão de garoas para os próximos dias, a Prefeitura de São José, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou nesta segunda-feira (1º) mais uma etapa do programa “Você no Zap. A Prefeitura em Ação!”. Nesta semana, os trabalhos estão concentrados [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sao-jose-intensifica-limpeza-em-forquilhas-antes-do-feriado-de-corpus-christi/">São José intensifica limpeza em Forquilhas antes do feriado de Corpus Christi</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São José acelera projeto de Cidade Inteligente com nova legislação e modelo de PPP</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sao-jose-acelera-projeto-de-cidade-inteligente-com-nova-legislacao-e-modelo-de-ppp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11746</guid>

					<description><![CDATA[<p>A transformação digital de São José já começou a sair do papel. Com mudanças na legislação da iluminação pública e a conclusão do modelo técnico da futura Parceria Público-Privada (PPP), o município avança para implantar um amplo projeto de Cidade Inteligente (Smart City), que prevê modernização urbana, monitoramento integrado e serviços tecnológicos conectados em tempo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sao-jose-acelera-projeto-de-cidade-inteligente-com-nova-legislacao-e-modelo-de-ppp/">São José acelera projeto de Cidade Inteligente com nova legislação e modelo de PPP</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ladrão morre baleado em São José após tentativa de assalto usando Uber que partiu de Biguaçu</title>
		<link>https://olharsc.com.br/ladrao-morre-baleado-em-sao-jose-apos-tentativa-de-assalto-usando-uber-que-partiu-de-biguacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 03:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um motorista de aplicativo foi sequestrado por três homens armados em Biguaçu, na madrugada de quinta-feira (28). O trio manteve a vítima como refém por horas enquanto circulava pela região do Kobrasol, em São José, à procura de uma caminhonete para roubar. Ao tentar abordar o condutor de uma picape, o motorista da pick-up reagiu [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/ladrao-morre-baleado-em-sao-jose-apos-tentativa-de-assalto-usando-uber-que-partiu-de-biguacu/">Ladrão morre baleado em São José após tentativa de assalto usando Uber que partiu de Biguaçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São José regulamenta novo Estudo de Impacto de Vizinhança para empreendimentos urbanos</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sao-jose-regulamenta-novo-estudo-de-impacto-de-vizinhanca-para-empreendimentos-urbanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11715</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de São José publicou o Decreto nº 24.283/2026, que regulamenta o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) no município, conforme previsto no Plano Diretor e na Lei Complementar nº 172/2024. A nova legislação define critérios técnicos para elaboração, análise e aprovação de estudos voltados à avaliação dos impactos gerados por empreendimentos públicos e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sao-jose-regulamenta-novo-estudo-de-impacto-de-vizinhanca-para-empreendimentos-urbanos/">São José regulamenta novo Estudo de Impacto de Vizinhança para empreendimentos urbanos</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criminoso acusado de roubos e furtos na Grande Florianópolis é preso em Biguaçu</title>
		<link>https://olharsc.com.br/criminoso-acusado-de-roubos-e-furtos-na-grande-florianopolis-e-preso-em-biguacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11702</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da 10ª Delegacia de Polícia da Capital, realizou, na manhã de segunda-feira (25), operação policial no município de Biguaçu para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor de integrante de facção criminosa, conhecido pelo apelido “Bola 8”. A ação foi exitosa, resultando [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/criminoso-acusado-de-roubos-e-furtos-na-grande-florianopolis-e-preso-em-biguacu/">Criminoso acusado de roubos e furtos na Grande Florianópolis é preso em Biguaçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São José criará complexo de saúde em parceria com o Governo do Estado</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sao-jose-criara-complexo-de-saude-em-parceria-com-o-governo-do-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11655</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governo de Santa Catarina assumirá a implantação de um amplo complexo de saúde no município de São José. O acordo histórico foi encaminhado na quarta-feira, pelo governador Jorginho Mello e pelo prefeito Orvino Coelho de Ávila. Após vistoriarem as antigas instalações da Univali, no bairro Sertão do Maruim, definiu-se que o Estado assumirá parte [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sao-jose-criara-complexo-de-saude-em-parceria-com-o-governo-do-estado/">São José criará complexo de saúde em parceria com o Governo do Estado</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jato executivo sai da pista ao pousar em aeródromo na cidade de São José</title>
		<link>https://olharsc.com.br/jato-executivo-sai-da-pista-ao-pousar-em-aerodromo-na-cidade-de-sao-jose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 03:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um jatinho particular saiu da pista após pousar no Aeroclube de Santa Catarina, localizado em São José, na Grande Florianópolis. O incidente ocorreu por volta de 8h deste domingo (24) e deixou o piloto com ferimentos leves. Ele era o único ocupante da aeronave, segundo relatório do Corpo de Bombeiros. O jatinho decolou de Jundiaí [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/jato-executivo-sai-da-pista-ao-pousar-em-aerodromo-na-cidade-de-sao-jose/">Jato executivo sai da pista ao pousar em aeródromo na cidade de São José</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
