<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de São José -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/tag/sao-jose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/tag/sao-jose/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 12:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Três são presos após motorista não obedecer ordem de parada de veículo na Grande Florianópolis</title>
		<link>https://olharsc.com.br/tres-sao-presos-apos-motorista-nao-obedecer-ordem-de-parada-de-veiculo-na-grande-florianopolis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma tentativa de fuga movimentou o final da tarde de segunda-feira (20), na Grande Florianópolis, e terminou com três homens detidos após perseguição policial. O caso começou por volta das 18h, quando uma guarnição do Tático da Polícia Militar deu ordem de parada a um veículo com três ocupantes em Biguaçu. O motorista desobedeceu e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/tres-sao-presos-apos-motorista-nao-obedecer-ordem-de-parada-de-veiculo-na-grande-florianopolis/">Três são presos após motorista não obedecer ordem de parada de veículo na Grande Florianópolis</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologia acelera limpeza urbana em São José e amplia eficiência dos serviços</title>
		<link>https://olharsc.com.br/tecnologia-acelera-limpeza-urbana-em-sao-jose-e-amplia-eficiencia-dos-servicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11160</guid>

					<description><![CDATA[<p>A paisagem urbana de São José começa a mudar de forma cada vez mais rápida e eficiente. Com o reforço de máquinas e novas tecnologias, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura, vem transformando a rotina dos serviços de limpeza urbana e ampliando a capacidade de atendimento em diferentes regiões da cidade. Nesta semana, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/tecnologia-acelera-limpeza-urbana-em-sao-jose-e-amplia-eficiencia-dos-servicos/">Tecnologia acelera limpeza urbana em São José e amplia eficiência dos serviços</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Três homens são presos e quase 100 kg de maconha são apreendidos em São José</title>
		<link>https://olharsc.com.br/tres-homens-sao-presos-e-quase-100-kg-de-maconha-sao-apreendidos-em-sao-jose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma ação do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) com apoio do 7° Batalhão de Polícia Militar (BPM), resultou na apreensão de 95 kg de maconha, dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico, além da prisão de três homens, em São José. A operação ocorreu no bairro Areias e as diligências apontavam para um galpão onde [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/tres-homens-sao-presos-e-quase-100-kg-de-maconha-sao-apreendidos-em-sao-jose/">Três homens são presos e quase 100 kg de maconha são apreendidos em São José</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kombi Manezinha cruza as Américas e escolhe São José para encerrar jornada histórica</title>
		<link>https://olharsc.com.br/kombi-manezinha-cruza-as-americas-e-escolhe-sao-jose-para-encerrar-jornada-historica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depois de quatro anos na estrada, enfrentando frio extremo, desafios mecânicos e cruzando fronteiras, a icônica Kombi Manezinha chega ao seu destino simbólico: a Beira-Mar de São José. O retorno marca o encerramento de uma das maiores expedições sobre rodas já realizadas por brasileiros, e será celebrado com um encontro aberto ao público neste domingo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/kombi-manezinha-cruza-as-americas-e-escolhe-sao-jose-para-encerrar-jornada-historica/">Kombi Manezinha cruza as Américas e escolhe São José para encerrar jornada histórica</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São José intensifica tapa-buracos e supera 2,5 mil reparos em ruas no primeiro trimestre</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sao-jose-intensifica-tapa-buracos-e-supera-25-mil-reparos-em-ruas-no-primeiro-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com equipes nas ruas e olhar atento às demandas da população, a Prefeitura de São José segue avançando na manutenção da malha viária. Nesta terça-feira (14), a Secretaria de Infraestrutura apresentou o balanço das operações de tapa-buracos realizadas no primeiro trimestre de 2026, revelando um esforço contínuo para garantir mais segurança e mobilidade urbana. Entre [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sao-jose-intensifica-tapa-buracos-e-supera-25-mil-reparos-em-ruas-no-primeiro-trimestre/">São José intensifica tapa-buracos e supera 2,5 mil reparos em ruas no primeiro trimestre</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dono de autopeças em São José é preso por vender peças de 10 veículos furtados</title>
		<link>https://olharsc.com.br/dono-de-autopecas-em-sao-jose-e-preso-por-vender-pecas-de-veiculos-furtados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 03:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11071</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da DEIC (DFRV/DEIC), deflagrou a 46ª edição da Operação 311, no bairro Serraria, em São José, em trabalho conjunto com o Núcleo Integrado de Inteligência de São José, a Agência de Inteligência do 24º Batalhão da Polícia Militar de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/dono-de-autopecas-em-sao-jose-e-preso-por-vender-pecas-de-veiculos-furtados/">Dono de autopeças em São José é preso por vender peças de 10 veículos furtados</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São José avança em obras de macrodrenagem para enfrentar chuvas intensas e prevenir alagamentos</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sao-jose-avanca-em-obras-de-macrodrenagem-para-enfrentar-chuvas-intensas-e-prevenir-alagamentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diante da intensificação das mudanças climáticas e do aumento na frequência de eventos chuvosos severos, a Prefeitura de São José tem ampliado investimentos e ações estratégicas para tornar o município mais resiliente a enchentes, alagamentos e danos à infraestrutura urbana e a população. Entre 2022 e 2026, a administração municipal reforçou significativamente as obras de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sao-jose-avanca-em-obras-de-macrodrenagem-para-enfrentar-chuvas-intensas-e-prevenir-alagamentos/">São José avança em obras de macrodrenagem para enfrentar chuvas intensas e prevenir alagamentos</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa Trato pela Grande Florianópolis intensifica vistorias e orientações em comércios</title>
		<link>https://olharsc.com.br/programa-trato-pela-grande-florianopolis-intensifica-vistorias-e-orientacoes-em-comercios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 03:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Casan]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assim como executa vistorias e orientações sobre esgotamento sanitário em casas, apartamentos, condomínios e hotéis, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) está colaborando com a regularização da infraestrutura em comércios de Florianópolis e de São José. As ações fazem parte do trabalho das equipes do Programa Trato pela Grande Florianópolis, que atua com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/programa-trato-pela-grande-florianopolis-intensifica-vistorias-e-orientacoes-em-comercios/">Programa Trato pela Grande Florianópolis intensifica vistorias e orientações em comércios</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quatro pessoas são presas com mandado de prisão ativo em São José</title>
		<link>https://olharsc.com.br/quatro-pessoas-sao-presas-com-mandado-de-prisao-ativo-em-sao-jose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10985</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), realizou o cumprimento de quatro mandados de prisão na terça-feira, no município de São José. Por volta das 16h30, após informações sobre a localização de um homem com mandado de prisão ativo pelo crime de estupro, expedido no estado [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/quatro-pessoas-sao-presas-com-mandado-de-prisao-ativo-em-sao-jose/">Quatro pessoas são presas com mandado de prisão ativo em São José</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São José conquista 3º lugar entre as cidades mais felizes do Brasil em 2026</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sao-jose-conquista-3o-lugar-entre-as-cidades-mais-felizes-do-brasil-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10966</guid>

					<description><![CDATA[<p>São José alcançou a 3ª posição no ranking das cidades mais felizes do Brasil em 2026, com nota 8,90, em um estudo nacional inspirado no World Happiness Report, da ONU, divulgado pela Revista Bula. O levantamento avalia, com base em dados públicos auditáveis, as condições estruturais de bem-estar nos municípios brasileiros, posicionando a cidade catarinense [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sao-jose-conquista-3o-lugar-entre-as-cidades-mais-felizes-do-brasil-em-2026/">São José conquista 3º lugar entre as cidades mais felizes do Brasil em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
