<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Biguaçu -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/tag/biguacu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/tag/biguacu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 12:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Biguaçu tem saldo de 531 novos empregos no primeiro quadrimestre de 2026</title>
		<link>https://olharsc.com.br/biguacu-tem-saldo-de-531-novos-empregos-no-primeiro-quadrimestre-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11880</guid>

					<description><![CDATA[<p>As empresas instaladas em Biguaçu registraram saldo de 531 novos empregos no primeiro quadrimestre de 2026, de acordo com dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados no dia 29 de maio. O resultado positivo é fruto de 5.209 admissões e 4.678 desligamentos nos quatro [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/biguacu-tem-saldo-de-531-novos-empregos-no-primeiro-quadrimestre-de-2026/">Biguaçu tem saldo de 531 novos empregos no primeiro quadrimestre de 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casamento Comunitário 2026 oficializa uniões de 59 casais em Biguaçu </title>
		<link>https://olharsc.com.br/casamento-comunitario-2026-oficializa-unioes-de-59-casais-em-biguacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[casamento comunitário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11825</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Casamento Comunitário 2026 celebrou o amor de 59 casais de Biguaçu, em uma grande cerimônia realizada na tarde de domingo, 31 de maio. A iniciativa é resultado da parceria firmada entre a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Cartório de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas do município, com o objetivo de facilitar [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/casamento-comunitario-2026-oficializa-unioes-de-59-casais-em-biguacu/">Casamento Comunitário 2026 oficializa uniões de 59 casais em Biguaçu </a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inscrições para participação de empresas no Feirão de Empregos de Biguaçu estão abertas</title>
		<link>https://olharsc.com.br/inscricoes-para-participacao-de-empresas-no-feirao-de-empregos-de-biguacu-estao-abertas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 03:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[feirão de empregos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11775</guid>

					<description><![CDATA[<p>O primeiro Feirão de Empregos 2026 já tem data marcada e promete ampliar a conexão entre empresas e profissionais em busca de oportunidades no mercado de trabalho em Biguaçu. De iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, a ação está com inscrições abertas para parceiros interessados em fazer parte [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/inscricoes-para-participacao-de-empresas-no-feirao-de-empregos-de-biguacu-estao-abertas/">Inscrições para participação de empresas no Feirão de Empregos de Biguaçu estão abertas</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salmir faz giro pelo estado divulgando pré-campanha para deputado estadual</title>
		<link>https://olharsc.com.br/salmir-faz-giro-pelo-estado-divulgando-pre-campanha-para-deputado-estadual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 13:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Salmir da Silva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11810</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ex-prefeito Salmir da Silva fez um roteiro junto com o deputado federal Jorge Goetten, ambos do Republicanos, esta semana, entre segunda e quinta-feira, divulgando a pré-candidatura a deputado estadual. Junto com Goetten, Salmir esteve reunido com lideranças em Tijucas, Canelinha e São João Batista – no Vale do Rio Tijucas – e em Angelina, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/salmir-faz-giro-pelo-estado-divulgando-pre-campanha-para-deputado-estadual/">Salmir faz giro pelo estado divulgando pré-campanha para deputado estadual</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Homem é preso em Biguaçu por descumprir medidas da prisão domiciliar</title>
		<link>https://olharsc.com.br/homem-e-preso-em-biguacu-por-descumprir-medidas-da-prisao-domiciliar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 12:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11784</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Polícia Militar foi acionada para verificar um grupo de moradores de rua nas proximidades da Caixa Econômica Federal, na semana passada. Após consulta no sistema, foi constatado um mandado de prisão ativo contra um dos abordados, que descumpriu as condições da prisão domiciliar enquanto cumpria pena por tráfico de drogas. O homem foi conduzido [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/homem-e-preso-em-biguacu-por-descumprir-medidas-da-prisao-domiciliar/">Homem é preso em Biguaçu por descumprir medidas da prisão domiciliar</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ladrão morre baleado em São José após tentativa de assalto usando Uber que partiu de Biguaçu</title>
		<link>https://olharsc.com.br/ladrao-morre-baleado-em-sao-jose-apos-tentativa-de-assalto-usando-uber-que-partiu-de-biguacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 03:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um motorista de aplicativo foi sequestrado por três homens armados em Biguaçu, na madrugada de quinta-feira (28). O trio manteve a vítima como refém por horas enquanto circulava pela região do Kobrasol, em São José, à procura de uma caminhonete para roubar. Ao tentar abordar o condutor de uma picape, o motorista da pick-up reagiu [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/ladrao-morre-baleado-em-sao-jose-apos-tentativa-de-assalto-usando-uber-que-partiu-de-biguacu/">Ladrão morre baleado em São José após tentativa de assalto usando Uber que partiu de Biguaçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biguaçu apresenta oportunidades de investimento no Empreende Brazil</title>
		<link>https://olharsc.com.br/biguacu-apresenta-oportunidades-de-investimento-no-empreende-brazil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biguaçu marcou presença, pelo segundo ano consecutivo, no Empreende Brazil, considerado o maior evento de empreendedorismo da América Latina, com um estande dedicado à apresentação das oportunidades de negócios, expansão e novos investimentos no município. Mais uma vez, a cidade reforçou um movimento de ineditismo e ousadia institucional ao se apresentar como uma das poucas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/biguacu-apresenta-oportunidades-de-investimento-no-empreende-brazil/">Biguaçu apresenta oportunidades de investimento no Empreende Brazil</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Biguaçu disponibiliza novos tratores para agricultores e pescadores</title>
		<link>https://olharsc.com.br/prefeitura-de-biguacu-disponibiliza-novos-tratores-para-agricultores-e-pescadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11733</guid>

					<description><![CDATA[<p>A estrutura de atendimento aos trabalhadores do campo e do mar em Biguaçu acaba de ganhar reforços. Na tarde dessa quarta-feira (27), a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura,&#160; realizou a entrega de três novos tratores que irão ampliar os serviços prestados aos produtores rurais e pescadores do município.&#160; Os [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/prefeitura-de-biguacu-disponibiliza-novos-tratores-para-agricultores-e-pescadores/">Prefeitura de Biguaçu disponibiliza novos tratores para agricultores e pescadores</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biguaçu tem saldo de 690 novas empresas no 1º quadrimestre e ultrapassa 18 mil CNPJs ativos</title>
		<link>https://olharsc.com.br/biguacu-tem-saldo-de-690-novas-empresas-no-1o-quadrimestre-e-ultrapassa-18-mil-cnpjs-ativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Números da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (Jucesc) atualizados neste mês de maio revelam que 1.656 empresas foram abertas em Biguaçu, no 1º quadrimestre de 2026, mantendo o ritmo acelerado de crescimento econômico registrado nos últimos cinco anos. Entre janeiro e abril deste ano, 964 CNPJs foram extintos no município, gerando saldo positivo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/biguacu-tem-saldo-de-690-novas-empresas-no-1o-quadrimestre-e-ultrapassa-18-mil-cnpjs-ativos/">Biguaçu tem saldo de 690 novas empresas no 1º quadrimestre e ultrapassa 18 mil CNPJs ativos</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criminoso acusado de roubos e furtos na Grande Florianópolis é preso em Biguaçu</title>
		<link>https://olharsc.com.br/criminoso-acusado-de-roubos-e-furtos-na-grande-florianopolis-e-preso-em-biguacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11702</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da 10ª Delegacia de Polícia da Capital, realizou, na manhã de segunda-feira (25), operação policial no município de Biguaçu para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor de integrante de facção criminosa, conhecido pelo apelido “Bola 8”. A ação foi exitosa, resultando [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/criminoso-acusado-de-roubos-e-furtos-na-grande-florianopolis-e-preso-em-biguacu/">Criminoso acusado de roubos e furtos na Grande Florianópolis é preso em Biguaçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
