Laura Rodrigues/Epagri/Ciram/Florianópolis – O ar gelado seguiu sua trajetória sobre SC e declinou ainda mais as temperaturas em estações no centro-leste do estado, nesta quarta-feira (25/06). Um total de 103 estações da Rede monitorada na Epagri/Ciram registraram mínimas negativas (Tabela 1), distribuídas em 62 municípios no estado (ver Agroconnect).
No Litoral, foram registradas as menores temperaturas do ano, até o momento, próximas de 0°C: -0,82°C (negativa) em Criciúma; 0,84°C em Florianópolis; 2,17° em Joinville. Urupema teve o segundo dia consecutivo com temperatura mínima de -8°C (-8,03°C no dia 25 e -8,16°C no dia 24). O frio também foi extremo em São Joaquim (-7,67°C); Urubici (-6,64°C); Otacílio Costa (-6,04°C); -5,87°C (Fraiburgo) e outras localidades.
No decorrer da tarde desta quarta-feira (25) a intensa massa de ar frio de origem polar começa a deslocar-se em direção ao mar e uma nova frente fria traz chuva para SC na quinta-feira (26).
Figura 1 – Menores temperaturas mínimas registradas em SC, em 25/06/2025. Fonte: dados monitorados na Rede de Estações Epagri/Ciram e estações de terceiros (sujeitos à correção posterior). Elaboração: Anderson Monteiro.
Tabela 1 – Temperaturas mínimas em SC, no dia 25/06/2025 (Dados sujeitos à correção posterior) – Fonte: Rede de estações meteorológicas monitoradas na Epagri/Ciram. Elaboração: Anderson Monteiro.
| Região | Município | Proprietario | Temp. Mín. (ºC) |
| Planalto Sul | Urupema | Epagri | -8,03 |
| Planalto Sul | Urupema | Epagri | -5,70 |
| Planalto Sul | Urupema | Epagri | -1,70 |
| Planalto Sul | São Joaquim | P.M. São Joaquim | -7,67 |
| Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -5,14 |
| Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -4,53 |
| Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -4,02 |
| Planalto Sul | Urubici | CDL/URUBICI | -6,64 |
| Planalto Sul | Urubici | Epagri | -3,63 |
| Planalto Sul | Otacílio Costa | Epagri | -6,04 |
| Planalto Sul | Bocaina do Sul | Epagri | -5,38 |
| Planalto Sul | Rio Rufino | Epagri | -4,70 |
| Planalto Sul | Bom Retiro | Epagri | -3,91 |
| Planalto Sul | Palmeira | Epagri | -3,70 |
| Planalto Sul | Lages | Epagri | -3,55 |
| Planalto Sul | Lages | INMET | -3,40 |
| Planalto Sul | Painel | Epagri | -2,69 |
| Planalto Sul | Campo Belo do Sul | Baesa | -2,38 |
| Meio-Oeste | Ponte Alta do Norte | Epagri | -6,06 |
| Meio-Oeste | Fraiburgo | Epagri | -5,87 |
| Meio-Oeste | Fraiburgo | Epagri | -1,91 |
| Meio-Oeste | Frei Rogério | Epagri | -5,82 |
| Meio-Oeste | Ibiam | Epagri | -5,73 |
| Meio-Oeste | Caçador | Epagri | -5,18 |
| Meio-Oeste | Caçador | Epagri | -4,20 |
| Meio-Oeste | Brunópolis | Epagri | -4,56 |
| Meio-Oeste | Vargem | Epagri | -4,54 |
| Meio-Oeste | Rio das Antas | Epagri | -4,38 |
| Meio-Oeste | Rio das Antas | Epagri | -3,70 |
| Meio-Oeste | Videira | Epagri | -4,06 |
| Meio-Oeste | Videira | Epagri | -3,96 |
| Meio-Oeste | Videira | Epagri | -3,63 |
| Meio-Oeste | Campos Novos | Epagri | -3,76 |
| Meio-Oeste | Campos Novos | INMET | -3,60 |
| Meio-Oeste | Campos Novos | Epagri | -3,58 |
| Meio-Oeste | São Cristovão do Sul | Epagri | -3,39 |
| Meio-Oeste | Monte Carlo | Epagri | -3,26 |
| Meio-Oeste | Arroio Trinta | Epagri | -2,66 |
| Meio-Oeste | Zortéa | Epagri | -1,90 |
| Meio-Oeste | Celso Ramos | Epagri | -0,60 |
| Meio-Oeste | Piratuba | Epagri | -0,22 |
| Meio-Oeste | Tangará | Epagri | 0,00 |
| Planalto Norte | Itaiópolis | Epagri | -4,50 |
| Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | -4,30 |
| Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | -4,13 |
| Planalto Norte | Papanduva | Epagri | -4,16 |
| Planalto Norte |




