<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 12:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pontes Pedro Ivo e Colombo Salles terão alterações de trânsito no fim de semana</title>
		<link>https://olharsc.com.br/pontes-pedro-ivo-e-colombo-salles-terao-alteracoes-de-transito-durante-o-final-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[pontes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11945</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SIE) alerta para alterações de trânsito nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles nos próximos dias. As interdições serão parciais e ocorrerão em diferentes períodos para obras e um evento esportivo. A SIE reforça que todos os locais estarão devidamente sinalizados e que não haverá bloqueio [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/pontes-pedro-ivo-e-colombo-salles-terao-alteracoes-de-transito-durante-o-final-de-semana/">Pontes Pedro Ivo e Colombo Salles terão alterações de trânsito no fim de semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportações de Santa Catarina somam US$ 5 bilhões até maio e crescem 2,5% em 2026</title>
		<link>https://olharsc.com.br/exportacoes-de-santa-catarina-somam-us-5-bilhoes-ate-maio-e-crescem-25-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11934</guid>

					<description><![CDATA[<p>As exportações de Santa Catarina alcançaram US$ 5 bilhões entre janeiro e maio de 2026, resultado 2,5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Os dados do Observatório FIESC apontam que as carnes de aves lideraram a pauta exportadora, com US$ 1,08 bilhão em vendas, seguidas pela carne suína, que somou US$ 721,3 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/exportacoes-de-santa-catarina-somam-us-5-bilhoes-ate-maio-e-crescem-25-em-2026/">Exportações de Santa Catarina somam US$ 5 bilhões até maio e crescem 2,5% em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina registra 22 homicídios em maio, o menor número do mês em 18 anos</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-registra-22-homicidios-em-maio-o-menor-numero-do-mes-em-18-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina alcançou um resultado histórico na segurança pública ao registrar 22 homicídios em maio de 2026, o menor número para o mês desde o início da série histórica, em 2008. O resultado representa uma redução de 42,1% em relação a maio de 2025, quando foram contabilizados 38 casos, reforçando um cenário de estabilidade e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-registra-22-homicidios-em-maio-o-menor-numero-do-mes-em-18-anos/">Santa Catarina registra 22 homicídios em maio, o menor número do mês em 18 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superávit comercial cresce 10,8% em maio puxado por soja e cobre</title>
		<link>https://olharsc.com.br/superavit-comercial-cresce-108-em-maio-puxado-por-soja-e-cobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11938</guid>

					<description><![CDATA[<p>O aumento nas exportações de soja e de cobre fez o superávit da balança comercial crescer em maio, divulgou nesta quinta-feira (3) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). No mês passado, as exportações superaram as importações em US$ 7,823 bilhões. O resultado representa alta de 10,8% em relação ao mesmo mês de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/superavit-comercial-cresce-108-em-maio-puxado-por-soja-e-cobre/">Superávit comercial cresce 10,8% em maio puxado por soja e cobre</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Homem é preso pela 3ª vez em Florianópolis por contrabando e tem R$ 1 milhão em cigarros apreendidos</title>
		<link>https://olharsc.com.br/homem-e-preso-pela-3a-vez-em-florianopolis-por-contrabando-e-tem-r-1-milhao-em-cigarros-apreendidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11910</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Repressão às Drogas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DRD/DEIC), realizou, na quarta-feira (3), a prisão em flagrante de um homem de 35 anos pelos crimes de contrabando e integração de organização criminosa. A ação ocorreu no bairro Monte Verde, em Florianópolis. Esta é [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/homem-e-preso-pela-3a-vez-em-florianopolis-por-contrabando-e-tem-r-1-milhao-em-cigarros-apreendidos/">Homem é preso pela 3ª vez em Florianópolis por contrabando e tem R$ 1 milhão em cigarros apreendidos</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pré-campanha de Salmir a deputado cresce com adesões em várias cidades</title>
		<link>https://olharsc.com.br/pre-campanha-de-salmir-a-deputado-estadual-cresce-com-adesoes-em-varias-cidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Salmir da Silva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11907</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pré-candidatura a deputado estadual do ex-prefeito de Biguaçu, Salmir da Silva (Republicanos), está em plena fase de crescimento para formação de grupo visando o pleito estadual de outubro próximo. Nas últimas semanas, o projeto para garantir uma das 40 vagas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) ganhou adesão em várias cidades da Grande [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/pre-campanha-de-salmir-a-deputado-estadual-cresce-com-adesoes-em-varias-cidades/">Pré-campanha de Salmir a deputado cresce com adesões em várias cidades</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavimentação de rodovia na Grande Florianópolis ultrapassa 50% da obra</title>
		<link>https://olharsc.com.br/pavimentacao-de-rodovia-na-grande-florianopolis-ultrapassa-50-da-obra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11942</guid>

					<description><![CDATA[<p>As obras de implantação e pavimentação da SC-435, entre São Martinho e São Bonifácio, estão avançando no sul de Santa Catarina por meio do Programa Estrada Boa. A etapa inicial contempla um trecho de 12,6 km e está recebendo nova camada asfáltica onde antes era estrada de terra batida. Os serviços ainda contemplam aumento da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/pavimentacao-de-rodovia-na-grande-florianopolis-ultrapassa-50-da-obra/">Pavimentação de rodovia na Grande Florianópolis ultrapassa 50% da obra</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SC reforça importância da vacinação contra o sarampo para viajar ao exterior</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sc-reforca-importancia-da-vacinacao-contra-o-sarampo-para-quem-for-viajar-ao-exterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sarampo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a aproximação da Copa do Mundo e o aumento da circulação internacional de pessoas, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância da vacinação contra o sarampo para quem pretende viajar ao exterior. A doença é altamente contagiosa e segue registrando casos em diversos países, representando risco principalmente para pessoas não imunizadas. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sc-reforca-importancia-da-vacinacao-contra-o-sarampo-para-quem-for-viajar-ao-exterior/">SC reforça importância da vacinação contra o sarampo para viajar ao exterior</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temperatura sobe no fim de semana e cai a partir de segunda com frente fria</title>
		<link>https://olharsc.com.br/temperatura-sobe-no-fim-de-semana-e-cai-a-partir-de-segunda-feira-com-frente-fria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11920</guid>

					<description><![CDATA[<p>O final de semana será de sol e temperaturas amenas em grande parte de Santa Catarina, com chuva fraca apenas no Litoral. As mudanças no tempo chegam na segunda-feira (8), com o avanço de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Entre sexta-feira [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/temperatura-sobe-no-fim-de-semana-e-cai-a-partir-de-segunda-feira-com-frente-fria/">Temperatura sobe no fim de semana e cai a partir de segunda com frente fria</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samu inaugura nova base da unidade de suporte avançado em São José</title>
		<link>https://olharsc.com.br/samu-inaugura-nova-base-da-unidade-de-suporte-avancado-em-sao-jose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Samu]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11940</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São José ganhou uma nova base operacional para a Unidade de Suporte Avançado (USA), nesta quarta-feira, 3 de junho. A nova sede vai assegurar atendimento com agilidade às ocorrências na macrorregião da Grande Florianópolis. O Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 300 mil para adequação da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/samu-inaugura-nova-base-da-unidade-de-suporte-avancado-em-sao-jose/">Samu inaugura nova base da unidade de suporte avançado em São José</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
