<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 14:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pesquisa Indexa aponta Lula à frente de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial</title>
		<link>https://olharsc.com.br/pesquisa-indexa-aponta-lula-a-frente-de-flavio-bolsonaro-na-corrida-presidencial-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[LUla]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12950</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República, segundo pesquisa do instituto Indexa divulgada nesta terça-feira (21). O levantamento indica que o cenário eleitoral segue polarizado entre os dois principais pré-candidatos ao Palácio do Planalto. No principal cenário de primeiro [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/pesquisa-indexa-aponta-lula-a-frente-de-flavio-bolsonaro-na-corrida-presidencial-de-2026/">Pesquisa Indexa aponta Lula à frente de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPSC acompanha políticas públicas de proteção animal nas cidades da Grande Florianópolis</title>
		<link>https://olharsc.com.br/mpsc-acompanha-politicas-publicas-de-protecao-animal-nos-4-maiores-municipios-da-grande-florianopolis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[causa animal]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[MPSC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12946</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais (GEDDA), do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar o estabelecimento de políticas públicas de proteção animal em cidades catarinenses com altos índices de maus-tratos. A medida prevê uma atuação conjunta entre as Promotorias de Justiça e integra o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/mpsc-acompanha-politicas-publicas-de-protecao-animal-nos-4-maiores-municipios-da-grande-florianopolis/">MPSC acompanha políticas públicas de proteção animal nas cidades da Grande Florianópolis</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiesc propõe ampliar programa federal para proteger empresas dos impactos do tarifaço</title>
		<link>https://olharsc.com.br/fiesc-propoe-ampliar-programa-federal-para-proteger-empresas-catarinenses-dos-impactos-do-tarifaco-dos-eua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesc]]></category>
		<category><![CDATA[tarifaço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12937</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) anunciou que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou ao Governo Federal uma proposta para ampliar a política da Nova Indústria Brasil (NIB) com o objetivo de minimizar os impactos das tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A principal medida sugerida é [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/fiesc-propoe-ampliar-programa-federal-para-proteger-empresas-catarinenses-dos-impactos-do-tarifaco-dos-eua/">Fiesc propõe ampliar programa federal para proteger empresas dos impactos do tarifaço</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dois homens são mortos a tiros por ocupantes de caminhonete em rua controlada pelo tráfico</title>
		<link>https://olharsc.com.br/dois-homens-sao-mortos-a-tiros-por-ocupantes-de-caminhonete-em-rua-controlada-pelo-trafico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Tijucas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dois homens foram mortos a tiros na noite desta segunda-feira (20) dentro de um ponto de venda de drogas no loteamento Jardim Progresso, popularmente conhecido no meio do crime como Sem Terra, em&#160;Tijucas, na Grande Florianópolis. Segundo relatos de testemunhas, os disparos partiram de ocupantes de uma camionete que passou pela rua, atirou contra eles [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/dois-homens-sao-mortos-a-tiros-por-ocupantes-de-caminhonete-em-rua-controlada-pelo-trafico/">Dois homens são mortos a tiros por ocupantes de caminhonete em rua controlada pelo tráfico</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Furtos de cabos na BR-101 aumentam 500% e colocam segurança em risco</title>
		<link>https://olharsc.com.br/furtos-de-cabos-na-br-101-aumentam-quase-500-e-colocam-seguranca-em-risco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[BR-101]]></category>
		<category><![CDATA[furtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12919</guid>

					<description><![CDATA[<p>O número de furtos de cabos de energia elétrica e de componentes da infraestrutura das rodovias federais em Santa Catarina cresceu quase 500% em apenas três anos. Dados da Arteris Litoral Sul mostram que as ocorrências passaram de&#160;11 casos em 2022 para 63 em 2025, provocando prejuízos milionários, comprometendo sistemas de monitoramento e colocando em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/furtos-de-cabos-na-br-101-aumentam-quase-500-e-colocam-seguranca-em-risco/">Furtos de cabos na BR-101 aumentam 500% e colocam segurança em risco</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Sem agenda&#8217;: as críticas entre aliados da direita sobre a campanha de Flávio</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sem-agenda-e-muito-pudor-entenda-as-criticas-entre-aliados-da-direita-sobre-a-campanha-de-flavio-bolsonaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12953</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pré-campanha à Presidência de Flávio Bolsonaro (PL) passou a enfrentar uma onda de críticas dentro do próprio campo bolsonarista. O movimento ganhou força após dois episódios recentes: a viagem do senador aos Estados Unidos para participar de uma audiência pública sobre o tarifaço e, posteriormente, a confirmação da taxa adicional sobre produtos brasileiros. O [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sem-agenda-e-muito-pudor-entenda-as-criticas-entre-aliados-da-direita-sobre-a-campanha-de-flavio-bolsonaro/">&#8216;Sem agenda&#8217;: as críticas entre aliados da direita sobre a campanha de Flávio</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo do Pix desafia controle financeiro dos EUA sobre o Brasil, dizem especialistas</title>
		<link>https://olharsc.com.br/modelo-do-pix-desafia-controle-financeiro-dos-eua-sobre-o-brasil-dizem-especialistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[tarifaço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pix brasileiro virou um dos alvos do governo dos Estados Unidos (EUA), entre outros motivos, por desafiar o controle financeiro de Washington sobre a infraestrutura brasileira de pagamentos eletrônicos. A avaliação é de especialistas em economia e relações internacionais consultados pela Agência Brasil. A razão do governo de Donald Trump para incluir o Pix entre [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/modelo-do-pix-desafia-controle-financeiro-dos-eua-sobre-o-brasil-dizem-especialistas/">Modelo do Pix desafia controle financeiro dos EUA sobre o Brasil, dizem especialistas</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São José inicia autuação de motoristas que utilizarem faixa exclusiva da Avenida Presidente Kennedy</title>
		<link>https://olharsc.com.br/ao-jose-inicia-autuacao-de-motoristas-que-utilizarem-irregularmente-faixa-exclusiva-da-avenida-presidente-kennedy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12957</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de São José iniciou, na tarde desta segunda-feira (20), a autuação de motoristas que utilizarem de forma irregular a faixa exclusiva destinada ao transporte coletivo, veículos de emergência e ao transporte escolar na Avenida Presidente Kennedy, nos bairros Campinas e Kobrasol. A restrição é válida de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/ao-jose-inicia-autuacao-de-motoristas-que-utilizarem-irregularmente-faixa-exclusiva-da-avenida-presidente-kennedy/">São José inicia autuação de motoristas que utilizarem faixa exclusiva da Avenida Presidente Kennedy</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lages tem previsão de chuvas intensas e prefeitura mantém monitoramento permanente das áreas de atenção</title>
		<link>https://olharsc.com.br/lages-tem-previsao-de-chuvas-intensas-e-prefeitura-mantem-monitoramento-permanente-das-areas-de-atencao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 05:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Lages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12961</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Lages, por meio da Coordenação de Proteção e Defesa Civil, orienta a população para as condições meteorológicas previstas para esta terça e quarta-feira (21 e 22 de julho), quando há possibilidade de chuvas intensas, temporais com raios, rajadas de vento e queda isolada de granizo em diversas regiões de Santa Catarina, incluindo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/lages-tem-previsao-de-chuvas-intensas-e-prefeitura-mantem-monitoramento-permanente-das-areas-de-atencao/">Lages tem previsão de chuvas intensas e prefeitura mantém monitoramento permanente das áreas de atenção</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Homem com mandado de prisão expedido por juízo criminal de Biguaçu é preso em Tijucas</title>
		<link>https://olharsc.com.br/homem-com-mandado-de-prisao-expedido-por-juizo-criminal-de-biguacu-e-preso-em-tijucas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na tarde desta segunda-feira (20), durante uma operação da Polícia Militar no bairro Nova Descoberta, em Tijucas. A prisão foi resultado de um trabalho integrado entre as Agências de Inteligência da Polícia Militar de Tijucas e Biguaçu, que identificaram o possível paradeiro do suspeito. Com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/homem-com-mandado-de-prisao-expedido-por-juizo-criminal-de-biguacu-e-preso-em-tijucas/">Homem com mandado de prisão expedido por juízo criminal de Biguaçu é preso em Tijucas</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
