<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Inverno -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/variedades/inverno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/variedades/inverno/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 14:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Massa de ar de origem polar trará frio intenso</title>
		<link>https://olharsc.com.br/massa-de-ar-de-origem-polar-trara-frio-intenso-com-temperaturas-negativas-em-sc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=3517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma intensa massa de ar frio de origem polar no Sul do Brasil provocará frio intenso com temperaturas negativas e geada em Santa Catarina a partir desta segunda-feira (30), segundo informe da Epagri/Ciram assinado pelas meteorologistas Gilsânia Cruz e Laura Rodrigues e distribuído na manhã desta segunda. O frio deverá ser intenso em todas as [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/massa-de-ar-de-origem-polar-trara-frio-intenso-com-temperaturas-negativas-em-sc/">Massa de ar de origem polar trará frio intenso</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serra Catarinense inicia estação com frio histórico e roteiro encantador</title>
		<link>https://olharsc.com.br/serra-catarinense-inicia-estacao-com-frio-historico-e-roteiro-encantador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 13:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=3521</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Estação Inverno 2025 foi oficialmente aberta neste sábado (28), em Lages, marcando o início de uma temporada que promete atrair milhares de visitantes à Serra Catarinense. O frio chegou com força: temperaturas já próximas de zero, possibilidade de geada e chuva persistente em várias cidades, criando o cenário perfeito para quem busca viver o inverno de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/serra-catarinense-inicia-estacao-com-frio-historico-e-roteiro-encantador/">Serra Catarinense inicia estação com frio histórico e roteiro encantador</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onda de frio deve permanecer até sexta-feira em SC</title>
		<link>https://olharsc.com.br/onda-de-frio-deve-permanecer-ate-sexta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 17:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=3436</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de onda de frio em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina até as 10h desta sexta-feira (27). O alerta laranja indica perigo. A previsão é de queda nas temperaturas destas localidades maior do que 5 graus Celsius [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/onda-de-frio-deve-permanecer-ate-sexta-feira/">Onda de frio deve permanecer até sexta-feira em SC</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florianópolis registra zero grau e geada no dia mais frio do ano</title>
		<link>https://olharsc.com.br/florianopolis-registra-zero-grau-e-geada-no-dia-mais-frio-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[geada]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=3430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta quarta-feira (25), com o centro da massa de ar frio de origem polar posicionado no litoral catarinense, as temperaturas declinaram ainda mais na região. Confira os dados da Rede de estações da Epagri/Ciram: Os termômetros registraram 0,84°C em Carijós, no norte da Ilha. Essa temperatura mínima é recorde da estação, instalada em novembro de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/florianopolis-registra-zero-grau-e-geada-no-dia-mais-frio-do-ano/">Florianópolis registra zero grau e geada no dia mais frio do ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de 100 estações registram mínimas negativas</title>
		<link>https://olharsc.com.br/mais-de-100-estacoes-com-minimas-negativas-e-dia-mais-frio-do-ano-no-litoral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 09:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[geada]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=3416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laura Rodrigues/Epagri/Ciram/Florianópolis &#8211; O ar gelado seguiu sua trajetória sobre SC e declinou ainda mais as temperaturas em estações no centro-leste do estado, nesta quarta-feira (25/06). Um total de 103 estações da Rede monitorada na Epagri/Ciram registraram mínimas negativas (Tabela 1), distribuídas em 62 municípios no estado (ver Agroconnect).  No Litoral, foram registradas as menores [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/mais-de-100-estacoes-com-minimas-negativas-e-dia-mais-frio-do-ano-no-litoral/">Mais de 100 estações registram mínimas negativas</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dez cidades de SC registram temperatura abaixo de zero</title>
		<link>https://olharsc.com.br/dez-cidades-de-santa-catarina-registram-temperatura-abaixo-de-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 13:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=3034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais de 10 cidades amanheceram com os termômetros negativos nesta quinta-feira (12). A menor temperatura foi registrada em Caçador, no Meio-Oeste, onde fez -2,26°C. No estado, cidades também registraram geada. Fotos divulgadas pelas Defesa Civil mostram a vegetação coberta por gelo no amanhecer em São Bento do Sul e em Rio Negrinho, no Norte catarinense. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/dez-cidades-de-santa-catarina-registram-temperatura-abaixo-de-zero/">Dez cidades de SC registram temperatura abaixo de zero</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SC registra temperatura mais baixa do ano com -6,5°C</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sc-registra-temperatura-mais-baixa-do-ano-com-65c-em-sao-joaquim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[geada]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=2960</guid>

					<description><![CDATA[<p>No amanhecer desta quarta-feira (11), Santa Catarina registrou as menores temperaturas do ano até o momento, sob a influência de uma forte massa de ar polar que se espalhou por todo o estado. De acordo com os dados das estações meteorológicas, os termômetros chegaram a -6,5°C em São Joaquim, temperatura mais fria de 2025 até [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sc-registra-temperatura-mais-baixa-do-ano-com-65c-em-sao-joaquim/">SC registra temperatura mais baixa do ano com -6,5°C</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onda polar provoca 1ª neve do ano em Santa Catarina</title>
		<link>https://olharsc.com.br/onda-polar-provoca-1a-neve-do-ano-em-santa-catarina-e-no-rio-grande-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 13:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=2532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma intensa massa de ar polar provocou a primeira neve do ano no Sul do Brasil nesta quinta-feira (29) e deve derrubar as temperaturas em grande parte do Centro-Sul do país nos próximos dias. O fenômeno foi registrado logo após o amanhecer em cidades dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/onda-polar-provoca-1a-neve-do-ano-em-santa-catarina-e-no-rio-grande-do-sul/">Onda polar provoca 1ª neve do ano em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
