<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Variedades -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/variedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/variedades/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 12:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Cidades do litoral têm ruas alagadas, aulas canceladas e transtornos</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sc-tem-cidades-alagadas-aulas-canceladas-e-transtornos-por-causa-da-chuva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 03:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas em SC]]></category>
		<category><![CDATA[chuva em SC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10939</guid>

					<description><![CDATA[<p>A chuva que voltou a cair entre a noite de segunda-feira (6) e madrugada desta terça (7), em Santa Catarina, provocou alagamentos, deslizamentos, cancelamento de aulas e outros transtornos. As principais cidades que registraram estragos são Palhoça e Biguaçu, na Grande Florianópolis, e Itajaí e Balneário Camboriú, no Litoral Norte. A situação ocorre por conta [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sc-tem-cidades-alagadas-aulas-canceladas-e-transtornos-por-causa-da-chuva/">Cidades do litoral têm ruas alagadas, aulas canceladas e transtornos</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após o fim do Verão, Governador Celso Ramos divulga as praias próprias para banho</title>
		<link>https://olharsc.com.br/apos-o-fim-do-verao-governador-celso-ramos-divulga-as-praias-proprias-para-banho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 03:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da Assessoria – Três das praias mais visitadas de Governador Celso Ramos apresentam condições adequadas para banhistas. Os resultados constam no último relatório de balneabilidade, divulgado na sexta-feira (20) pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). A análise refere-se à coleta realizada no dia 17 de março. Além dessas, outros balneários, como Calheiros e Antenor, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/apos-o-fim-do-verao-governador-celso-ramos-divulga-as-praias-proprias-para-banho/">Após o fim do Verão, Governador Celso Ramos divulga as praias próprias para banho</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relatório de balneabilidade aponta que 67% das praias de SC estão próprias</title>
		<link>https://olharsc.com.br/relatorio-de-balneabilidade-aponta-que-67-das-praias-de-sc-estao-proprias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 03:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=9860</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 14 com as informações referentes à semana de 9 a 13 de fevereiro. De acordo com as amostras coletadas nos 260 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 176 estão próprios para banho, o que representa 67,69%. E m Florianópolis, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/relatorio-de-balneabilidade-aponta-que-67-das-praias-de-sc-estao-proprias/">Relatório de balneabilidade aponta que 67% das praias de SC estão próprias</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMA aponta 65% das praias próprias em SC, mas Palmas segue imprópria</title>
		<link>https://olharsc.com.br/ima-aponta-65-das-praias-proprias-em-sc-mas-palmas-segue-impropria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=9691</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 13 com as informações referentes à semana de 2 a 6 de fevereiro. De acordo com as amostras coletadas nos 260 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 170 estão próprios para banho, o que representa 65,38%. Em Florianópolis, dos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/ima-aponta-65-das-praias-proprias-em-sc-mas-palmas-segue-impropria/">IMA aponta 65% das praias próprias em SC, mas Palmas segue imprópria</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba por que a Praia de Palmas ficou 100% imprópria para banhos</title>
		<link>https://olharsc.com.br/saiba-por-que-a-praia-de-palmas-ficou-100-impropria-para-banhos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[praia de palmas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=9442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relatório recente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) colocou Governador Celso Ramos, novamente centro das discussões sobre qualidade da água das praias. Conhecida nacionalmente pelas praias paradisíacas e pelo forte apelo turístico, a cidade aparece com 77,3% dos pontos monitorados impróprios para banho de mar, segundo o boletim divulgado na sexta-feira (23). [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/saiba-por-que-a-praia-de-palmas-ficou-100-impropria-para-banhos/">Saiba por que a Praia de Palmas ficou 100% imprópria para banhos</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Catarinense importa da Itália lustre de cristal de 1 milhão de euros</title>
		<link>https://olharsc.com.br/catarinense-importa-da-italia-lustre-de-cristal-de-1-milhao-de-euros-para-decorar-sua-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 05:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=9393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um lustre de cristal avaliado em 1 milhão de euros desembarcou recentemente no terminal portuário da Portonave, em Navegantes, após uma operação logística complexa coordenada pela Allog. A peça, que irá compor a decoração de uma residência, veio da Itália em um contêiner refrigerado para garantir total preservação de suas 40 caixas de componentes, que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/catarinense-importa-da-italia-lustre-de-cristal-de-1-milhao-de-euros-para-decorar-sua-casa/">Catarinense importa da Itália lustre de cristal de 1 milhão de euros</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>As seis praias com maior número de afogamentos na Grande Florianópolis</title>
		<link>https://olharsc.com.br/as-seis-praias-com-maior-numero-de-afogamentos-na-grande-florianopolis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 03:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=9344</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tradicional e familiar praia do Campeche foi a recordista em ocorrências de afogamento. É o que aponta um levantamento do Corpo de Bombeiros, a pedido da reportagem da&#160;CBN Floripa, referente a salvamentos,&#160;afogamentos e outras ocorrências&#160;em praias da&#160;Grande Florianópolis. O período avaliado foi entre 15 de dezembro de 2025 e 13 de janeiro de 2026. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/as-seis-praias-com-maior-numero-de-afogamentos-na-grande-florianopolis/">As seis praias com maior número de afogamentos na Grande Florianópolis</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confira quais são as praias com mais afogamentos na Grande Florianópolis</title>
		<link>https://olharsc.com.br/confira-quais-sao-as-praias-com-maior-numero-de-afogamentos-na-grande-florianopolis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 03:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=9296</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tradicional e familiar praia do Campeche foi a recordista em ocorrências de afogamento. É o que aponta um levantamento do Corpo de Bombeiros, a pedido da reportagem da&#160;CBN Floripa, referente a salvamentos,&#160;afogamentos e outras ocorrências&#160;em praias da&#160;Grande Florianópolis. O período avaliado foi entre 15 de dezembro de 2025 e 13 de janeiro de 2026. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/confira-quais-sao-as-praias-com-maior-numero-de-afogamentos-na-grande-florianopolis/">Confira quais são as praias com mais afogamentos na Grande Florianópolis</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cai percentual de argentinos no litoral catarinense nesta temporada</title>
		<link>https://olharsc.com.br/cai-percentual-de-argentinos-no-litoral-catarinense-nesta-temporada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 04:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=9247</guid>

					<description><![CDATA[<p>O que antes era apenas uma percepção generalizada se confirmou com os resultados da prévia da pesquisa de verão da Fecomércio SC. O percentual de turistas argentinos diminuiu no litoral catarinense no início desta temporada. Dados compilados na primeira quinzena de janeiro mostram que os hermanos representaram 19% do total de visitantes nos primeiros 15 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/cai-percentual-de-argentinos-no-litoral-catarinense-nesta-temporada/">Cai percentual de argentinos no litoral catarinense nesta temporada</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maioria dos afogamentos no mar ocorre em áreas de corrente de retorno</title>
		<link>https://olharsc.com.br/maioria-dos-afogamentos-no-mar-ocorre-em-areas-de-corrente-de-retorno-alertam-bombeiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 07:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[afogamento]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=9193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Invisíveis à primeira vista e extremamente perigosas, as correntes de retorno continuam como o principal fator de risco para banhistas no litoral catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a maioria dos afogamentos em água salgada está associada a esse fenômeno, que pode arrastar uma pessoa para longe da praia em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/maioria-dos-afogamentos-no-mar-ocorre-em-areas-de-corrente-de-retorno-alertam-bombeiros/">Maioria dos afogamentos no mar ocorre em áreas de corrente de retorno</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
