<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Variedades -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/variedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/variedades/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 11:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Serra catarinense amanhece ‘congelada’ com temperatura negativa de até -3°C</title>
		<link>https://olharsc.com.br/serra-catarinense-amanhece-congelada-a-3c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12749</guid>

					<description><![CDATA[<p>G1&#160;– A Serra de Santa Catarina amanheceu ‘congelada’ nesta terça-feira (14), com geada e mínimas negativas que reforçam a fama da região como um dos destinos mais frios do Brasil. Em São Joaquim, carros amanheceram cobertos pelo gelo enquanto os termômetros marcaram -3,06°C. Na vizinha Bom Jardim da Serra, a mínima chegou a -3,1°C, conforme [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/serra-catarinense-amanhece-congelada-a-3c/">Serra catarinense amanhece ‘congelada’ com temperatura negativa de até -3°C</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serra catarinense registra -6°C no amanhecer de quarta-feira</title>
		<link>https://olharsc.com.br/serra-catarinense-registra-6c-no-amanhecer-desta-quarta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 03:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12625</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Serra de Santa Catarina amanheceu nesta quarta-feira (8) com mais um dia de paisagens típicas de inverno e a caçada por flagrantes relacionados ao frio e geada (assista acima). A menor temperatura do amanhecer foi em Bom Jardim da Serra, que marcou -6,1°C e até uma ponte de madeira congelou. Na cidade, o morador [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/serra-catarinense-registra-6c-no-amanhecer-desta-quarta-feira/">Serra catarinense registra -6°C no amanhecer de quarta-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia mais frio do ano em Santa Catarina tem mais de 20 cidades abaixo de 0°C</title>
		<link>https://olharsc.com.br/dia-mais-frio-do-ano-em-santa-catarina-tem-mais-de-20-cidades-abaixo-de-0c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12371</guid>

					<description><![CDATA[<p>O dia mais frio do ano em Santa Catarina, registrado nesta nesta quarta-feira (24), teve mínima de -9,1°C e temperaturas negativas em 22 cidades. Com formação de geada ampla, o frio extremo congelou até uma camiseta do Brasil horas antes da seleção entrar em campo pela Copa do Mundo. O registro da ‘amarelinha’ foi feita [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/dia-mais-frio-do-ano-em-santa-catarina-tem-mais-de-20-cidades-abaixo-de-0c/">Dia mais frio do ano em Santa Catarina tem mais de 20 cidades abaixo de 0°C</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Período das festas juninas aumenta risco de queimaduras em fogueiras</title>
		<link>https://olharsc.com.br/chegada-do-periodo-das-festas-juninas-aumenta-risco-de-queimaduras-envolvendo-fogueiras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 03:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma pessoa sofre queimadura a cada 32 segundos no Brasil. São cerca de 1 milhão de casos por ano, segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras. Desses, 52 são graves o suficiente para exigir internação hospitalar; e três mil brasileiros morrem por ano em decorrência dessas lesões. Junho é o mês em que essa estatística piora [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/chegada-do-periodo-das-festas-juninas-aumenta-risco-de-queimaduras-envolvendo-fogueiras/">Período das festas juninas aumenta risco de queimaduras em fogueiras</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina registra frio intenso com mínimas de -5°C na serra e 7ºC no litoral</title>
		<link>https://olharsc.com.br/frio-intenso-chega-a-santa-catarina-nesta-quinta-feira-com-minimas-de-5c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Outono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11614</guid>

					<description><![CDATA[<p>O frio se intensifica em Santa Catarina nesta quinta-feira, 21, com a chegada de uma nova massa de ar polar. As mínimas ficam entre 2°C e 8°C na maior parte do estado, podendo chegar a valores entre -1°C e -5°C no Meio-Oeste, no Planalto Sul e no Planalto Norte. A quarta-feira, 20, já começou com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/frio-intenso-chega-a-santa-catarina-nesta-quinta-feira-com-minimas-de-5c/">Santa Catarina registra frio intenso com mínimas de -5°C na serra e 7ºC no litoral</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serra de Santa Catarina registra primeiros flocos de neve de 2026</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-registra-primeiros-flocos-de-neve-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 03:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Outono]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pela primeira vez neste ano, municípios da Serra catarinense registraram precipitação invernal. Entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo (10), Dia das Mães, a região teve episódios de chuva congelada, neve e sincelo, impulsionados pela passagem de uma massa de ar polar, no evento de frio mais intenso do outono catarinense até [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-registra-primeiros-flocos-de-neve-de-2026/">Serra de Santa Catarina registra primeiros flocos de neve de 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cidades do litoral têm ruas alagadas, aulas canceladas e transtornos</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sc-tem-cidades-alagadas-aulas-canceladas-e-transtornos-por-causa-da-chuva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 03:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas em SC]]></category>
		<category><![CDATA[chuva em SC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10939</guid>

					<description><![CDATA[<p>A chuva que voltou a cair entre a noite de segunda-feira (6) e madrugada desta terça (7), em Santa Catarina, provocou alagamentos, deslizamentos, cancelamento de aulas e outros transtornos. As principais cidades que registraram estragos são Palhoça e Biguaçu, na Grande Florianópolis, e Itajaí e Balneário Camboriú, no Litoral Norte. A situação ocorre por conta [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sc-tem-cidades-alagadas-aulas-canceladas-e-transtornos-por-causa-da-chuva/">Cidades do litoral têm ruas alagadas, aulas canceladas e transtornos</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após o fim do Verão, Governador Celso Ramos divulga as praias próprias para banho</title>
		<link>https://olharsc.com.br/apos-o-fim-do-verao-governador-celso-ramos-divulga-as-praias-proprias-para-banho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 03:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da Assessoria – Três das praias mais visitadas de Governador Celso Ramos apresentam condições adequadas para banhistas. Os resultados constam no último relatório de balneabilidade, divulgado na sexta-feira (20) pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). A análise refere-se à coleta realizada no dia 17 de março. Além dessas, outros balneários, como Calheiros e Antenor, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/apos-o-fim-do-verao-governador-celso-ramos-divulga-as-praias-proprias-para-banho/">Após o fim do Verão, Governador Celso Ramos divulga as praias próprias para banho</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relatório de balneabilidade aponta que 67% das praias de SC estão próprias</title>
		<link>https://olharsc.com.br/relatorio-de-balneabilidade-aponta-que-67-das-praias-de-sc-estao-proprias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 03:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=9860</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 14 com as informações referentes à semana de 9 a 13 de fevereiro. De acordo com as amostras coletadas nos 260 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 176 estão próprios para banho, o que representa 67,69%. E m Florianópolis, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/relatorio-de-balneabilidade-aponta-que-67-das-praias-de-sc-estao-proprias/">Relatório de balneabilidade aponta que 67% das praias de SC estão próprias</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMA aponta 65% das praias próprias em SC, mas Palmas segue imprópria</title>
		<link>https://olharsc.com.br/ima-aponta-65-das-praias-proprias-em-sc-mas-palmas-segue-impropria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=9691</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 13 com as informações referentes à semana de 2 a 6 de fevereiro. De acordo com as amostras coletadas nos 260 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 170 estão próprios para banho, o que representa 65,38%. Em Florianópolis, dos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/ima-aponta-65-das-praias-proprias-em-sc-mas-palmas-segue-impropria/">IMA aponta 65% das praias próprias em SC, mas Palmas segue imprópria</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
