<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Segurança Pública -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/seguranca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/seguranca/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 11:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Santa Catarina registra 22 homicídios em maio, o menor número do mês em 18 anos</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-registra-22-homicidios-em-maio-o-menor-numero-do-mes-em-18-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina alcançou um resultado histórico na segurança pública ao registrar 22 homicídios em maio de 2026, o menor número para o mês desde o início da série histórica, em 2008. O resultado representa uma redução de 42,1% em relação a maio de 2025, quando foram contabilizados 38 casos, reforçando um cenário de estabilidade e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-registra-22-homicidios-em-maio-o-menor-numero-do-mes-em-18-anos/">Santa Catarina registra 22 homicídios em maio, o menor número do mês em 18 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detran/SC exigirá exame toxicológico para primeira CNH a partir de junho</title>
		<link>https://olharsc.com.br/detran-sc-passa-a-exigir-exame-toxicologico-para-primeira-cnh-a-partir-de-1o-de-junho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[CNH]]></category>
		<category><![CDATA[Detran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11706</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina – Detran/SC – passará a exigir, a partir de 1º de junho de 2026, a apresentação de exame toxicológico para candidatos que iniciarem processos de primeira habilitação nas categorias A e B. A medida segue determinação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e será aplicada aos novos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/detran-sc-passa-a-exigir-exame-toxicologico-para-primeira-cnh-a-partir-de-1o-de-junho/">Detran/SC exigirá exame toxicológico para primeira CNH a partir de junho</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>90% das cidades catarinenses passam o mês de março sem homicídio</title>
		<link>https://olharsc.com.br/90-das-cidades-catarinenses-passam-o-mes-de-marco-em-homicidio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 03:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enquanto o Brasil busca alternativas para conter a violência urbana, Santa Catarina consolida um cenário atípico de redução da violência letal. Em março de 2026, o Estado não apenas reduziu o volume de crimes, como registrou cerca de 90% dos municípios sem homicídios, um total de 264 das 295 cidades catarinenses. Ao todo, foram contabilizados [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/90-das-cidades-catarinenses-passam-o-mes-de-marco-em-homicidio/">90% das cidades catarinenses passam o mês de março sem homicídio</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de 4,3 mil apenados cumprem penas alternativas em Santa Catarina</title>
		<link>https://olharsc.com.br/mais-de-43-mil-apenados-cumprem-penas-alternativas-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 04:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10573</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Central de Penas e Medidas Alternativas (CPMAs) acompanha atualmente cerca de 4,3 mil pessoas em Santa Catarina que cumprem penas alternativas determinadas pelo Poder Judiciário, como a prestação de serviço comunitário. A política pública é executada pela Secretaria de Justiça e Reintegração Social (SEJURI) e se consolida como uma ferramenta importante de responsabilização penal [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/mais-de-43-mil-apenados-cumprem-penas-alternativas-em-santa-catarina/">Mais de 4,3 mil apenados cumprem penas alternativas em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serviço de Inteligência dos EUA orienta policiais de Santa Catarina sobre segurança contra ataques em escolas</title>
		<link>https://olharsc.com.br/servico-de-inteligencia-dos-eua-orienta-policiais-de-santa-catarina-sobre-seguranca-contra-ataques-em-escolas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 03:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10576</guid>

					<description><![CDATA[<p>O primeiro dia do Encontro Nacional de Avaliação de Ameaças Comportamentais e Segurança Escolar, que aconteceu nesta segunda-feira (16), sediado pela Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) em Florianópolis, trouxe um debate inovador que promete transformar as políticas de proteção nas instituições de ensino brasileiras. O destaque central foi a participação do National Threat Assessment Center (NTAC), [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/servico-de-inteligencia-dos-eua-orienta-policiais-de-santa-catarina-sobre-seguranca-contra-ataques-em-escolas/">Serviço de Inteligência dos EUA orienta policiais de Santa Catarina sobre segurança contra ataques em escolas</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Estado promove campanha de conscientização contra a farra do boi </title>
		<link>https://olharsc.com.br/governo-do-estado-promove-campanha-de-conscientizacao-contra-a-farra-do-boi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 03:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[farra do boi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10468</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Quaresma e os dias que antecedem a Semana Santa e a Páscoa são os períodos de predominância da ocorrência da farra do boi em Santa Catarina. A atividade é uma prática ilegal que caracteriza crime de maus-tratos aos animais. Por isso, a Diretoria de Bem-Estar Animal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/governo-do-estado-promove-campanha-de-conscientizacao-contra-a-farra-do-boi/">Governo do Estado promove campanha de conscientização contra a farra do boi </a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batalhão de Operações Especiais realiza treinamento para resgate de reféns em Biguaçu</title>
		<link>https://olharsc.com.br/batalhao-de-operacoes-especiais-realiza-treinamento-para-resgate-de-refens-em-biguacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 04:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Bope]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10019</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Polícia Militar de Santa Catarina realizou, nesta segunda-feira (23), um treinamento voltado para situações extremas envolvendo resgate de reféns. A ação aconteceu na sede do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Biguaçu, e reuniu equipes especializadas que atuam em ocorrências de alta complexidade. O objetivo foi aprimorar protocolos operacionais, técnicas de negociação e estratégias [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/batalhao-de-operacoes-especiais-realiza-treinamento-para-resgate-de-refens-em-biguacu/">Batalhão de Operações Especiais realiza treinamento para resgate de reféns em Biguaçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforço na Segurança Pública reduz principais indicadores de criminalidade na primeira semana do ano</title>
		<link>https://olharsc.com.br/reforco-na-seguranca-publica-reduz-principais-indicadores-de-criminalidade-na-primeira-semana-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=8992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina começou o ano com redução nos principais indicadores de criminalidade nos primeiros sete dias de janeiro em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados reforçam a posição do estado como o mais seguro do país e refletem o trabalho integrado das forças de segurança, especialmente durante a Operação Estação Verão. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/reforco-na-seguranca-publica-reduz-principais-indicadores-de-criminalidade-na-primeira-semana-do-ano/">Reforço na Segurança Pública reduz principais indicadores de criminalidade na primeira semana do ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabalho prisional gera arrecadação de R$ 32 milhões e reduz gastos do Estado</title>
		<link>https://olharsc.com.br/trabalho-prisional-gera-arrecadacao-de-r-32-milhoes-e-reduz-gastos-do-estado-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 03:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=8907</guid>

					<description><![CDATA[<p>R$ 32 milhões. Este é o valor arrecadado pelo Estado em 2025 com o trabalho remunerado de pessoas privadas de liberdade. O dado expressivo evidencia não apenas o impacto econômico da política de trabalho prisional, mas também o fortalecimento de um modelo que une ressocialização, geração de renda e parceria com a iniciativa privada e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/trabalho-prisional-gera-arrecadacao-de-r-32-milhoes-e-reduz-gastos-do-estado-em-2025/">Trabalho prisional gera arrecadação de R$ 32 milhões e reduz gastos do Estado</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PM de Santa Catarina reforça segurança com novos policiais e uso de tecnologia</title>
		<link>https://olharsc.com.br/pm-de-santa-catarina-reforca-seguranca-com-novos-policiais-e-uso-de-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=8860</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) encerrou 2025 com uma série de conquistas que reforçam sua tradição, ampliam sua presença no território e modernizam a segurança pública. Com 190 anos de atuação contínua, a corporação consolidou-se como uma das instituições mais respeitadas do estado, presente em todos os 295 municípios e atendendo em média [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/pm-de-santa-catarina-reforca-seguranca-com-novos-policiais-e-uso-de-tecnologia/">PM de Santa Catarina reforça segurança com novos policiais e uso de tecnologia</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
