<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Saúde -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/saude/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 12:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>SC reforça importância da vacinação contra o sarampo para viajar ao exterior</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sc-reforca-importancia-da-vacinacao-contra-o-sarampo-para-quem-for-viajar-ao-exterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sarampo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a aproximação da Copa do Mundo e o aumento da circulação internacional de pessoas, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância da vacinação contra o sarampo para quem pretende viajar ao exterior. A doença é altamente contagiosa e segue registrando casos em diversos países, representando risco principalmente para pessoas não imunizadas. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sc-reforca-importancia-da-vacinacao-contra-o-sarampo-para-quem-for-viajar-ao-exterior/">SC reforça importância da vacinação contra o sarampo para viajar ao exterior</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samu inaugura nova base da unidade de suporte avançado em São José</title>
		<link>https://olharsc.com.br/samu-inaugura-nova-base-da-unidade-de-suporte-avancado-em-sao-jose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Samu]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11940</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São José ganhou uma nova base operacional para a Unidade de Suporte Avançado (USA), nesta quarta-feira, 3 de junho. A nova sede vai assegurar atendimento com agilidade às ocorrências na macrorregião da Grande Florianópolis. O Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 300 mil para adequação da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/samu-inaugura-nova-base-da-unidade-de-suporte-avancado-em-sao-jose/">Samu inaugura nova base da unidade de suporte avançado em São José</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina receberá investimento de R$ 250 milhões de empresa de tecnologia</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-atrai-investimento-de-r-250-milhoes-de-empresa-de-tecnologia-medica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11842</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador Jorginho Mello anunciou nesta segunda-feira, 1º de junho, que Santa Catarina receberá um investimento de R$ 250 milhões da empresa chinesa Neusoft Medical Systems, uma das maiores companhias globais de tecnologia médica. A iniciativa marca a instalação da primeira unidade produtiva da companhia no Brasil, no município de Porto Belo. O anúncio foi [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-atrai-investimento-de-r-250-milhoes-de-empresa-de-tecnologia-medica/">Santa Catarina receberá investimento de R$ 250 milhões de empresa de tecnologia</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casan quer captar 150 milhões de euros com agência francesa</title>
		<link>https://olharsc.com.br/casan-quer-captar-150-milhoes-de-euros-com-agencia-francesa-para-ampliar-saneamento-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Casan]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11820</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) recebeu, durante a última semana, missão oficial da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). A agenda fez parte da etapa de análise e instrução da operação de crédito de 150 milhões de euros que a Companhia está estruturando junto à Agência, com previsão de conclusão ainda em 2026. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/casan-quer-captar-150-milhoes-de-euros-com-agencia-francesa-para-ampliar-saneamento-em-santa-catarina/">Casan quer captar 150 milhões de euros com agência francesa</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina registra aumento do uso de cigarros eletrônicos entre jovens</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-registra-aumento-do-uso-de-cigarros-eletronicos-entre-jovens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[tabagismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina apresentou uma redução de 38,7% no número de fumantes adultos no último ano, acompanhando a tendência nacional de queda do tabagismo. O resultado reflete o fortalecimento de políticas públicas de prevenção, conscientização e oferta de tratamento gratuito. Neste domingo, 31, quando se celebra o Dia Mundial Sem Tabaco, com o tema Desmascarando o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-registra-aumento-do-uso-de-cigarros-eletronicos-entre-jovens/">Santa Catarina registra aumento do uso de cigarros eletrônicos entre jovens</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SC inicia distribuição de dois milhões de doses da vacina contra a influenza</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-inicia-distribuicao-de-dois-milhoes-de-doses-da-vacina-contra-a-influenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11699</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES) iniciou, nesta terça-feira (26), a distribuição de mais 328 mil doses da vacina contra a Influenza para reforçar a imunização dos grupos prioritários em todas as regiões do estado, antes da intensificação do inverno. Desde o início da campanha, Santa Catarina já recebeu 2,1 milhões [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-inicia-distribuicao-de-dois-milhoes-de-doses-da-vacina-contra-a-influenza/">SC inicia distribuição de dois milhões de doses da vacina contra a influenza</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São José criará complexo de saúde em parceria com o Governo do Estado</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sao-jose-criara-complexo-de-saude-em-parceria-com-o-governo-do-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11655</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governo de Santa Catarina assumirá a implantação de um amplo complexo de saúde no município de São José. O acordo histórico foi encaminhado na quarta-feira, pelo governador Jorginho Mello e pelo prefeito Orvino Coelho de Ávila. Após vistoriarem as antigas instalações da Univali, no bairro Sertão do Maruim, definiu-se que o Estado assumirá parte [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sao-jose-criara-complexo-de-saude-em-parceria-com-o-governo-do-estado/">São José criará complexo de saúde em parceria com o Governo do Estado</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florianópolis reduz filas de exames e realiza mais de 17 mil procedimentos em um mês</title>
		<link>https://olharsc.com.br/florianopolis-reduz-filas-de-exames-e-realiza-mais-de-17-mil-procedimentos-em-um-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11435</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registrou uma redução expressiva nas filas de exames diagnósticos da rede municipal. Somente nos últimos 30 dias, foram realizados mais de 17 mil procedimentos, com destaque para ultrassonografias, tomografias, ressonâncias magnéticas, endoscopias e colonoscopias. O prefeito de Florianópolis, Topazio Neto,&#160; destaca que os avanços [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/florianopolis-reduz-filas-de-exames-e-realiza-mais-de-17-mil-procedimentos-em-um-mes/">Florianópolis reduz filas de exames e realiza mais de 17 mil procedimentos em um mês</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Médicos são investigados por cobrarem R$ 600 mil por cirurgia de R$ 25 mil</title>
		<link>https://olharsc.com.br/operacao-investiga-medicos-que-cobraram-r-600-mil-por-cirurgia-de-r-25-mil-em-sc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11059</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Operação Dose Extra foi deflagrada na última quinta-feira (9) pela Delegacia de Combate à Corrupção (DECOR/DEIC) da Polícia Civil. Ao todo, 31 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins. Conforme a Polícia Civil, o grupo usava negativas administrativas do SC Saúde para judicializar pedidos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/operacao-investiga-medicos-que-cobraram-r-600-mil-por-cirurgia-de-r-25-mil-em-sc/">Médicos são investigados por cobrarem R$ 600 mil por cirurgia de R$ 25 mil</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SC reforça orientações sobre Mpox e afirma que não há motivo para alarme</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-reforca-orientacoes-sobre-mpox-e-afirma-que-nao-ha-motivo-para-alarme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[mpox]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10568</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado da Saúde (SES) reafirma que o cenário da Mpox em Santa Catarina permanece controlado e sem necessidade de pânico. Até 21 de fevereiro, foram notificados 20 casos suspeitos no estado, dos quais nenhum foi confirmado. Dez casos foram descartados, um foi classificado como provável e nove permanecem em investigação. A quantidade [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-reforca-orientacoes-sobre-mpox-e-afirma-que-nao-ha-motivo-para-alarme/">SC reforça orientações sobre Mpox e afirma que não há motivo para alarme</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
