<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Política -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/politica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 12:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pré-campanha de Salmir a deputado cresce com adesões em várias cidades</title>
		<link>https://olharsc.com.br/pre-campanha-de-salmir-a-deputado-estadual-cresce-com-adesoes-em-varias-cidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Salmir da Silva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11907</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pré-candidatura a deputado estadual do ex-prefeito de Biguaçu, Salmir da Silva (Republicanos), está em plena fase de crescimento para formação de grupo visando o pleito estadual de outubro próximo. Nas últimas semanas, o projeto para garantir uma das 40 vagas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) ganhou adesão em várias cidades da Grande [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/pre-campanha-de-salmir-a-deputado-estadual-cresce-com-adesoes-em-varias-cidades/">Pré-campanha de Salmir a deputado cresce com adesões em várias cidades</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelson Merísio coloca Luciano Hang em vídeo de sua pré-campanha</title>
		<link>https://olharsc.com.br/gelson-merisio-coloca-luciano-hang-em-video-de-sua-pre-campanha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Gelson Merísio]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Hang]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11931</guid>

					<description><![CDATA[<p>O pré-candidato ao Governo do Estado, Gelson Merisio (PSB), usou manifestações do empresário Luciano Hang para rebater críticas e prognósticos feitos na eleição passada sobre o governo Lula (PT). No vídeo que circula nas redes sociais, aparece Hang afirmando que, se o então presidente Jair Bolsonaro não vencesse, iria rever a sua vida, que não [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/gelson-merisio-coloca-luciano-hang-em-video-de-sua-pre-campanha/">Gelson Merísio coloca Luciano Hang em vídeo de sua pré-campanha</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PL, PT e União Brasil ficam com 40% do total do fundo eleitoral</title>
		<link>https://olharsc.com.br/pl-pt-e-uniao-ficam-com-40-do-total-do-fundo-eleitoral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[fundo eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11927</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou na noite desta quarta-feira, os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para as eleições de 2026. Ao todo, R$ 4,9 bilhões serão distribuídos entre 30 partidos, com PL (Partido Liberal), PT (Partido dos Trabalhadores) e União Brasil concentrando cerca de 40% do montante. O PL é [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/pl-pt-e-uniao-ficam-com-40-do-total-do-fundo-eleitoral/">PL, PT e União Brasil ficam com 40% do total do fundo eleitoral</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suplentes do PL de Balneário Camboriú querem cassar vereadores que saíram do partido</title>
		<link>https://olharsc.com.br/suplentes-do-pl-de-balneario-camboriu-querem-cassar-vereadores-que-sairam-do-partido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma possível manobra jurídica do PL de Balneário Camboriú pode ter como pano de fundo a disputa à Assembleia Legislativa. Conforme já abordei neste espaço, os vereadores Guilherme Cardoso e Victor Forte deixaram o partido e se filiaram ao Republicanos. Eles deixaram o PL por não concordarem com a aproximação promovida pelo presidente municipal, o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/suplentes-do-pl-de-balneario-camboriu-querem-cassar-vereadores-que-sairam-do-partido/">Suplentes do PL de Balneário Camboriú querem cassar vereadores que saíram do partido</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deputado cobra votação de projeto que pune gestores por não executarem emendas parlamentares</title>
		<link>https://olharsc.com.br/deputado-cobra-votacao-de-projeto-que-pune-gestores-por-nao-executarem-emendas-parlamentares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11901</guid>

					<description><![CDATA[<p>O deputado estadual Dr. Vicente Caropreso (União) fez um apelo aos colegas parlamentares para que avance na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 26/2026, de sua autoria, que estabelece prazos e penalidades para gestores públicos que deixam de executar recursos provenientes de emendas parlamentares fixadas no Orçamento do Estado. A proposta está em debate desde [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/deputado-cobra-votacao-de-projeto-que-pune-gestores-por-nao-executarem-emendas-parlamentares/">Deputado cobra votação de projeto que pune gestores por não executarem emendas parlamentares</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula responsabiliza clã Bolsonaro por ataque dos EUA ao PIX e taxação</title>
		<link>https://olharsc.com.br/lula-responsabiliza-cla-bolsonaro-por-ataque-dos-eua-ao-pix-e-taxacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[LUla]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em discurso no Hospital Universitário de Rio Verde (GO), nesta terça-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de ter pedido ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para “intervir no Pix” brasileiro. &#8220;O tal do bolsonarista foi nos Estados Unidos. Ele não estava focado e pediu para [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/lula-responsabiliza-cla-bolsonaro-por-ataque-dos-eua-ao-pix-e-taxacao/">Lula responsabiliza clã Bolsonaro por ataque dos EUA ao PIX e taxação</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MDB reúne lideranças, ex-governadores e até Amin em aniversário de 60 anos</title>
		<link>https://olharsc.com.br/mdb-reune-liderancas-historicas-ex-governadores-e-ate-amin-em-aniversario-de-60-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Esperidião Amin]]></category>
		<category><![CDATA[MDB]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11858</guid>

					<description><![CDATA[<p>O plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) ficou lotado na noite desta segunda-feira para a sessão especial em homenagem aos 60 anos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A cerimônia reuniu lideranças históricas, parlamentares, prefeitos, militantes e filiados do partido, além de promover homenagens a 38 nomes ligados à trajetória da sigla no Estado. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/mdb-reune-liderancas-historicas-ex-governadores-e-ate-amin-em-aniversario-de-60-anos/">MDB reúne lideranças, ex-governadores e até Amin em aniversário de 60 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jorginho Mello faz a abertura do Congresso da Igreja Evangélica Mevam</title>
		<link>https://olharsc.com.br/jorginho-mello-faz-a-abertura-do-congresso-da-igreja-evangelica-mevam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 04:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Além do presidente estadual do MDB, deputado Carlos Chiodini, e do senador Esperidião Amin (Progressistas), o governador Jorginho Mello (PL) também foi convidado para participar do Congresso da Igreja Evangélica Mevam. Convidado para abrir o evento religioso, Jorginho destacou que os cerca de 100 mil fiéis que participaram do encontro impulsionaram o turismo religioso, a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/jorginho-mello-faz-a-abertura-do-congresso-da-igreja-evangelica-mevam/">Jorginho Mello faz a abertura do Congresso da Igreja Evangélica Mevam</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova pesquisa confirma queda de Flávio após conversas com Vorcaro</title>
		<link>https://olharsc.com.br/nova-pesquisa-confirma-queda-de-flavio-apos-revelacao-de-conversas-com-vorcaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[LUla]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta segunda-feira (1), sobre a corrida presidencial, mostra a liderança do presidente e pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no 1º e 2º turnos contra o senador e pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Nas projeções de 1º turno, Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro 31%. Nas projeções de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/nova-pesquisa-confirma-queda-de-flavio-apos-revelacao-de-conversas-com-vorcaro/">Nova pesquisa confirma queda de Flávio após conversas com Vorcaro</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiodini leva Esperidião Amin até a militância do MDB de Santa Catarina</title>
		<link>https://olharsc.com.br/carlos-chiodini-leva-esperidiao-amin-ate-a-militancia-do-mdb-de-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 04:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Esperidião Amin]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quem olha para a relação do senador Esperidião Amin (Progressistas) com o MDB se surpreende com a reacomodação política dos últimos anos. Além de ter se aproximado das lideranças do partido, ele tem recebido o apoio da militância, que tem comparecido aos eventos de campanha. Ontem, Amin e o presidente estadual do MDB, deputado Carlos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/carlos-chiodini-leva-esperidiao-amin-ate-a-militancia-do-mdb-de-santa-catarina/">Chiodini leva Esperidião Amin até a militância do MDB de Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
