<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Eleições 2026 -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/politica/eleicoes-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/politica/eleicoes-2026/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 14:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pesquisa Indexa aponta Lula à frente de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial</title>
		<link>https://olharsc.com.br/pesquisa-indexa-aponta-lula-a-frente-de-flavio-bolsonaro-na-corrida-presidencial-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[LUla]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12950</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República, segundo pesquisa do instituto Indexa divulgada nesta terça-feira (21). O levantamento indica que o cenário eleitoral segue polarizado entre os dois principais pré-candidatos ao Palácio do Planalto. No principal cenário de primeiro [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/pesquisa-indexa-aponta-lula-a-frente-de-flavio-bolsonaro-na-corrida-presidencial-de-2026/">Pesquisa Indexa aponta Lula à frente de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Sem agenda&#8217;: as críticas entre aliados da direita sobre a campanha de Flávio</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sem-agenda-e-muito-pudor-entenda-as-criticas-entre-aliados-da-direita-sobre-a-campanha-de-flavio-bolsonaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12953</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pré-campanha à Presidência de Flávio Bolsonaro (PL) passou a enfrentar uma onda de críticas dentro do próprio campo bolsonarista. O movimento ganhou força após dois episódios recentes: a viagem do senador aos Estados Unidos para participar de uma audiência pública sobre o tarifaço e, posteriormente, a confirmação da taxa adicional sobre produtos brasileiros. O [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sem-agenda-e-muito-pudor-entenda-as-criticas-entre-aliados-da-direita-sobre-a-campanha-de-flavio-bolsonaro/">&#8216;Sem agenda&#8217;: as críticas entre aliados da direita sobre a campanha de Flávio</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comarca de Biguaçu tem 84 mil eleitores aptos a votar; veja número por municípios</title>
		<link>https://olharsc.com.br/comarca-de-biguacu-tem-84-mil-eleitores-aptos-a-votar-veja-numero-por-municipios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12935</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Comarca de Biguaçu, formada pelos municípios de Antônio Carlos , Biguaçu e Governador Celso Ramos, registrou crescimento expressivo no número de eleitores aptos a votar nas eleições de outubro deste ano. De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitorado da comarca passou de&#160;76.048 eleitores em 2022 para 84.258 em 2026, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/comarca-de-biguacu-tem-84-mil-eleitores-aptos-a-votar-veja-numero-por-municipios/">Comarca de Biguaçu tem 84 mil eleitores aptos a votar; veja número por municípios</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina tem 5,7 milhões de eleitores aptos para votar em outubro</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-tem-57-milhoes-de-aptos-para-votar-nas-eleicoes-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina terá 5.725.753 eleitores aptos a votar nas eleições gerais de outubro de 2026. O número representa um crescimento de 236.095 eleitores em relação ao pleito de 2022, quando o estado contabilizava 5.489.658 votantes, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O aumento corresponde a aproximadamente 4,3%, percentual quase três vezes superior ao [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-tem-57-milhoes-de-aptos-para-votar-nas-eleicoes-de-2026/">Santa Catarina tem 5,7 milhões de eleitores aptos para votar em outubro</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
