<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Meteorologia -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/meteorologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/meteorologia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 11:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Temperatura sobe no fim de semana e cai a partir de segunda com frente fria</title>
		<link>https://olharsc.com.br/temperatura-sobe-no-fim-de-semana-e-cai-a-partir-de-segunda-feira-com-frente-fria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11920</guid>

					<description><![CDATA[<p>O final de semana será de sol e temperaturas amenas em grande parte de Santa Catarina, com chuva fraca apenas no Litoral. As mudanças no tempo chegam na segunda-feira (8), com o avanço de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Entre sexta-feira [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/temperatura-sobe-no-fim-de-semana-e-cai-a-partir-de-segunda-feira-com-frente-fria/">Temperatura sobe no fim de semana e cai a partir de segunda com frente fria</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junho terá tempo firme e temperaturas típicas de outono em Santa Catarina</title>
		<link>https://olharsc.com.br/junho-tera-tempo-firme-e-temperaturas-tipicas-de-outono-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11834</guid>

					<description><![CDATA[<p>A primeira semana de junho começa com características típicas do outono em Santa Catarina: tempo firme, noites e manhãs mais frias e tardes amenas. No interior do estado, o sol predomina nos primeiros dias. No Litoral, a circulação marítima mantém maior nebulosidade e favorece chuva fraca e passageira. A atuação de uma área de alta [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/junho-tera-tempo-firme-e-temperaturas-tipicas-de-outono-em-santa-catarina/">Junho terá tempo firme e temperaturas típicas de outono em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Niño deve trazer inverno menos gelado este ano em Santa Catarina</title>
		<link>https://olharsc.com.br/el-nino-deve-trazer-inverno-menos-gelado-este-ano-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 11:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[el nino]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11635</guid>

					<description><![CDATA[<p>O inverno de 2026 em Urupema, cidade no alto da Serra de Santa Catarina e que ostenta o título de Capital Nacional do Frio, promete um cenário climático significativamente diferente do registrado no ano anterior. Enquanto 2025 foi marcado por um frio rigoroso e persistente, com frequentes episódios de neve e chuva congelada, a atual [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/el-nino-deve-trazer-inverno-menos-gelado-este-ano-em-santa-catarina/">El Niño deve trazer inverno menos gelado este ano em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passagem de ciclone traz vento sul ao litoral de SC e frio acentuado</title>
		<link>https://olharsc.com.br/ciclone-extratropical-traz-vento-sul-ao-litoral-de-sc-e-frio-acentuado-a-partir-de-terca-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[vento sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11503</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ciclone extratropical que chegou à costa de Santa Catarina no final de semana se desloca para o alto-mar nesta segunda-feira (18), mas os efeitos seguem atuando em Santa Catarina. O tempo permanece fechado e com chuva persistente no Litoral Sul, na Grande Florianópolis, no Baixo Vale do Itajaí e no Litoral Norte, com risco [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/ciclone-extratropical-traz-vento-sul-ao-litoral-de-sc-e-frio-acentuado-a-partir-de-terca-feira/">Passagem de ciclone traz vento sul ao litoral de SC e frio acentuado</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SC amanhece com temperaturas negativas em pelo menos 13 municípios</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-amanhece-com-temperaturas-negativas-em-pelo-menos-13-municipios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 03:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[Outono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11404</guid>

					<description><![CDATA[<p>G1 – A Serra de Santa Catarina voltou a amanhecer com temperaturas negativas nesta segunda-feira (11), após o primeiro registro de neve de 2026 no final de semana. Em Urupema, reconhecida como a capital nacional do frio, os termômetros marcaram –3,07°C às 6h, segundo a Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições de tempo no estado. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-amanhece-com-temperaturas-negativas-em-pelo-menos-13-municipios/">SC amanhece com temperaturas negativas em pelo menos 13 municípios</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana permanece com sol até sexta e vira para chuvarada no final de semana</title>
		<link>https://olharsc.com.br/semana-permanece-com-sol-ate-sexta-feira-e-vira-para-chuvarada-no-final-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[chuva em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11145</guid>

					<description><![CDATA[<p>O restante desta semana seguirá com tempo firme e ensolarado em Santa Catarina, com o sol aparecendo em todas as regiões até sexta-feira. Porém, a previsão muda a partir de sábado. Durante o fim de semana, o avanço de uma frente fria mais organizada favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuva em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/semana-permanece-com-sol-ate-sexta-feira-e-vira-para-chuvarada-no-final-de-semana/">Semana permanece com sol até sexta e vira para chuvarada no final de semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente fria se afasta e ciclone mantém ventos fortes e mar agitado em SC</title>
		<link>https://olharsc.com.br/frente-fria-se-afasta-e-ciclone-mantem-ventos-fortes-e-mar-agitado-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10982</guid>

					<description><![CDATA[<p>A frente fria que provocou temporais no meio desta semana se afastou de Santa Catarina em direção ao oceano, permitindo a entrada de uma massa de ar frio e a redução das temperaturas em todas as regiões. Apesar da melhora gradual nas condições de tempo, os efeitos de um ciclone extratropical em alto-mar, entre o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/frente-fria-se-afasta-e-ciclone-mantem-ventos-fortes-e-mar-agitado-em-santa-catarina/">Frente fria se afasta e ciclone mantém ventos fortes e mar agitado em SC</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina terá temperatura amena até o próximo fim de semana</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-tera-temperatura-amena-ate-o-fim-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10944</guid>

					<description><![CDATA[<p>A semana começou com chuva persistente em Santa Catarina, especialmente na região litorânea. A noite de segunda para terça-feira foi marcada por fortes chuvas em todas as regiões. De acordo com os avisos da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, a partir de terça-feira (8), a formação de um ciclone na região do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-tera-temperatura-amena-ate-o-fim-de-semana/">Santa Catarina terá temperatura amena até o próximo fim de semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massa de ar frio derruba temperaturas em Santa Catarina na próxima semana</title>
		<link>https://olharsc.com.br/massa-de-ar-frio-derruba-as-temperaturas-em-santa-catarina-na-proxima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 03:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Outono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma mudança de padrão está em curso e já começa a acontecer nesta Semana Santa no Brasil, através do aumento das chuvas no centro-sul do Brasil e do arrefecimento do calor intenso. Ainda não há uma frente fria nesta semana que impulsione essa mudança, mas uma condição mais atípica nos níveis mais elevados da atmosfera [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/massa-de-ar-frio-derruba-as-temperaturas-em-santa-catarina-na-proxima-semana/">Massa de ar frio derruba temperaturas em Santa Catarina na próxima semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onda de calor mantém temperaturas acima dos 32°C em Santa Catarina</title>
		<link>https://olharsc.com.br/onda-de-calor-mantem-temperaturas-acima-dos-32c-no-fim-de-semana-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma onda de calor mantém as temperaturas elevadas em Santa Catarina neste último fim de semana de março. As máximas superam os 32°C em todas as regiões e podem atingir 38°C no Extremo Oeste, condição prevista até segunda-feira, 30. O calor intenso está associado à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que dificulta [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/onda-de-calor-mantem-temperaturas-acima-dos-32c-no-fim-de-semana-em-santa-catarina/">Onda de calor mantém temperaturas acima dos 32°C em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
