<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Mercado de Trabalho -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/mercado-trabalho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/mercado-trabalho/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 12:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Mais de 8,6 mil vagas de emprego estão disponíveis no Sine em Santa Catarina</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sine-oferece-86-mil-vagas-de-emprego-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Sine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a menor taxa de desemprego do país, de apenas 2,2%, e mais de&#160;41 mil contratações formais&#160;no primeiro bimestre, conforme o Caged, Santa Catarina segue com o mercado de trabalho aquecido. Somente no Sistema Nacional de Emprego (Sine/SC) são 8.694 vagas de emprego disponíveis para diversas áreas e níveis de formação.&#160;Na Grande Florianópolis, são 1.340 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sine-oferece-86-mil-vagas-de-emprego-em-santa-catarina/">Mais de 8,6 mil vagas de emprego estão disponíveis no Sine em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biguaçu tem saldo de 355 empregos no 1º bimestre, mostram dados do Caged</title>
		<link>https://olharsc.com.br/biguacu-tem-saldo-de-355-empregos-no-1o-bimestre-mostram-dados-do-caged-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 03:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10964</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ano de 2026 começou a todo o vapor para Biguaçu no setor de empregos. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) informou, na terça-feira (31), que as empresas instaladas no município geraram 141 novos postos de trabalho no mês de fevereiro. O saldo positivo é fruto de 1.349 admissões e 1.208 desligamentos. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/biguacu-tem-saldo-de-355-empregos-no-1o-bimestre-mostram-dados-do-caged-2/">Biguaçu tem saldo de 355 empregos no 1º bimestre, mostram dados do Caged</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biguaçu tem saldo de 355 empregos no 1º bimestre, mostram dados do Caged</title>
		<link>https://olharsc.com.br/biguacu-tem-saldo-de-355-empregos-no-1o-bimestre-mostram-dados-do-caged/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10891</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ano de 2026 começou a todo o vapor para Biguaçu no setor de empregos. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) informou, na terça-feira (31), que as empresas instaladas no município geraram 141 novos postos de trabalho no mês de fevereiro. O saldo positivo é fruto de 1.349 admissões e 1.208 desligamentos. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/biguacu-tem-saldo-de-355-empregos-no-1o-bimestre-mostram-dados-do-caged/">Biguaçu tem saldo de 355 empregos no 1º bimestre, mostram dados do Caged</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina tem 8,7 mil vagas de emprego disponíveis pelo Sine</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-tem-87-mil-vagas-de-emprego-disponiveis-pelo-sine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10374</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Sistema Nacional de Emprego de Santa Catarina (Sine SC) iniciou a semana com 8.764 vagas de trabalho abertas, sendo 275 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades estão distribuídas por todas as regiões do estado e contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os interessados podem conferir as vagas e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-tem-87-mil-vagas-de-emprego-disponiveis-pelo-sine/">Santa Catarina tem 8,7 mil vagas de emprego disponíveis pelo Sine</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo técnico analisa os empregos na economia do mar em Santa Catarina</title>
		<link>https://olharsc.com.br/estudo-tecnico-analisa-os-empregos-na-economia-do-mar-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 03:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados preliminares indicam que, entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026, a Economia do Mar concentrou cerca de 13% das novas vagas de emprego em Santa Catarina, com mais de 7 mil novos postos. Trata-se da primeira vez que essa segmentação é apresentada com base nos microdados do emprego no estado. Em breve, a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/estudo-tecnico-analisa-os-empregos-na-economia-do-mar-em-santa-catarina/">Estudo técnico analisa os empregos na economia do mar em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grande Florianópolis inicia março com 1,5 mil vagas de emprego abertas</title>
		<link>https://olharsc.com.br/grande-florianopolis-inicia-marco-com-15-mil-vagas-abertas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 03:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10226</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Sine Santa Catarina inicia a semana com 7.880 vagas de emprego abertas em todas as regiões do Estado. Do total, 234 oportunidades são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Com mercado de trabalho aquecido, Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do país e&#160;liderou a criação de vagas em janeiro. Os interessados [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/grande-florianopolis-inicia-marco-com-15-mil-vagas-abertas/">Grande Florianópolis inicia março com 1,5 mil vagas de emprego abertas</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biguaçu cria mais de 200 novos empregos no mês de janeiro, apontam dados do Caged</title>
		<link>https://olharsc.com.br/biguacu-cria-mais-de-200-novos-empregos-no-mes-de-janeiro-apontam-dados-do-caged/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10220</guid>

					<description><![CDATA[<p>As empresas instaladas em Biguaçu geraram 214 novas vagas de emprego em janeiro de 2026. O saldo positivo é fruto de 1.311 admissões e 1.097 desligamentos. Com isso, o estoque de trabalhadores formais no município chegou a 21.263. Os resultados foram divulgados na terça-feira, dia 3 de março, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/biguacu-cria-mais-de-200-novos-empregos-no-mes-de-janeiro-apontam-dados-do-caged/">Biguaçu cria mais de 200 novos empregos no mês de janeiro, apontam dados do Caged</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina tem 7,4 mil vagas disponíveis pelo Sine; confira por cidades</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-tem-74-mil-vagas-disponiveis-pelo-sine-confira-por-cidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10060</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Sine Santa Catarina inicia a semana com 7.449 vagas de emprego abertas em todas as regiões do estado, sendo 220 destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Na Grande Florianópolis são 1.248. Os interessados podem consultar as oportunidades e se candidatar pelo portal&#160;Emprega Brasil&#160;ou presencialmente em uma das unidades do Sine no estado. Confira a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-tem-74-mil-vagas-disponiveis-pelo-sine-confira-por-cidades/">Santa Catarina tem 7,4 mil vagas disponíveis pelo Sine; confira por cidades</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São José amplia oportunidades de trabalho com mais de 90 vagas abertas na plataforma</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sao-jose-amplia-oportunidades-de-trabalho-com-mais-de-90-vagas-abertas-na-plataforma-municipal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moradores de São José que desejam ingressar no mercado de trabalho ou conquistar uma nova colocação profissional contam, a partir desta segunda-feira (23), com mais de 90 vagas abertas na plataforma São José + Empregos. A iniciativa da Prefeitura reforça a política de incentivo à geração de emprego e renda no município, oferecendo oportunidades em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sao-jose-amplia-oportunidades-de-trabalho-com-mais-de-90-vagas-abertas-na-plataforma-municipal/">São José amplia oportunidades de trabalho com mais de 90 vagas abertas na plataforma</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SC tem a menor taxa de desemprego do país pelo quarto trimestre consecutivo</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sc-tem-a-menor-taxa-de-desemprego-do-pais-pelo-quarto-trimestre-consecutivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 03:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina encerrou o ano de 2025 registrando a menor taxa de desemprego do país nos quatro trimestres consecutivos. No quarto trimestre, o estado registrou taxa de desocupação de 2,2%, diante de uma média nacional de 5,1%. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sc-tem-a-menor-taxa-de-desemprego-do-pais-pelo-quarto-trimestre-consecutivo/">SC tem a menor taxa de desemprego do país pelo quarto trimestre consecutivo</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
