<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Meio Ambiente -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/meio-ambiente/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 12:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Balneário Camboriú amplia critérios de incentivo aos produtores de água no município</title>
		<link>https://olharsc.com.br/balneario-camboriu-amplia-criterios-de-incentivo-aos-produtores-de-agua-no-municipio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 04:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Balneário Camboriú]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12787</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (Emasa) está com inscrições abertas para o novo edital do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú. O chamamento permanece aberto durante todo o ano, permitindo que novos proprietários interessados possam se inscrever a qualquer momento. O edital está disponível no site da Emasa (www.emasa.com.br), [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/balneario-camboriu-amplia-criterios-de-incentivo-aos-produtores-de-agua-no-municipio/">Balneário Camboriú amplia critérios de incentivo aos produtores de água no município</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa incentiva a conservação da vegetação nativa no meio rural em SC</title>
		<link>https://olharsc.com.br/programa-incentiva-a-conservacao-da-vegetacao-nativa-no-meio-rural-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 03:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12128</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae), abriu nesta segunda-feira (15), o período de inscrições no programa Mais Verde. Com o Mais Verde, o Governo de Santa Catarina vai efetuar o Pagamento por Serviços Ambientais a título de contraprestação aos proprietários rurais que conservam a vegetação [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/programa-incentiva-a-conservacao-da-vegetacao-nativa-no-meio-rural-em-santa-catarina/">Programa incentiva a conservação da vegetação nativa no meio rural em SC</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dez cidades de Santa Catarina debatem os efeitos das mudanças climáticas</title>
		<link>https://olharsc.com.br/dez-cidades-de-sc-debatem-nesta-semana-os-efeitos-das-mudancas-climaticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 11:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina dá mais um passo importante na construção de políticas públicas voltadas à adaptação às mudanças climáticas. Na próxima terça-feira, 9, será realizada a 1ª Oficina do AdaptaCidades/SC, que reunirá os pontos focais e equipes técnicas dos dez municípios catarinenses contemplados pela iniciativa: Araranguá, Camboriú, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Itajaí, Jaraguá do Sul, Lages, Tubarão [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/dez-cidades-de-sc-debatem-nesta-semana-os-efeitos-das-mudancas-climaticas/">Dez cidades de Santa Catarina debatem os efeitos das mudanças climáticas</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Niño tem 90% de chance de se formar no inverno e causará impactos em SC</title>
		<link>https://olharsc.com.br/el-nino-tem-90-de-chance-de-se-formar-no-inverno-de-2026-e-causara-impactos-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11777</guid>

					<description><![CDATA[<p>A probabilidade da formação do El Niño neste inverno subiu para 90%, segundo as projeções discutidas no 242º Fórum Climático Catarinense. O encontro reuniu meteorologistas da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina e da Epagri/Ciram, além de pesquisadores do IFSC e da UFSC. De acordo com os meteorologistas, a atmosfera [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/el-nino-tem-90-de-chance-de-se-formar-no-inverno-de-2026-e-causara-impactos-em-santa-catarina/">El Niño tem 90% de chance de se formar no inverno e causará impactos em SC</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana do Meio Ambiente em Biguaçu terá concurso de esculturas com materiais recicláveis </title>
		<link>https://olharsc.com.br/semana-do-meio-ambiente-em-biguacu-tera-concurso-de-esculturas-com-materiais-reciclaveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11652</guid>

					<description><![CDATA[<p>A criatividade e a sustentabilidade estarão em destaque durante a abertura da Semana do Meio Ambiente 2026, promovida pela Fundação Municipal de Meio Ambiente de Biguaçu (FAMABI), com o apoio da Prefeitura. No dia 31 de maio, a Praça Nereu Ramos, no Centro, receberá o Concurso de Obras de Arte com Resíduos Recicláveis, iniciativa que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/semana-do-meio-ambiente-em-biguacu-tera-concurso-de-esculturas-com-materiais-reciclaveis/">Semana do Meio Ambiente em Biguaçu terá concurso de esculturas com materiais recicláveis </a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governador de Santa Catarina decreta alerta climático por causa do El Niño</title>
		<link>https://olharsc.com.br/governador-de-santa-catarina-decreta-alerta-climatico-por-causa-do-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 03:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[el nino]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11552</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, assinou, na segunda-feira (18), decreto que estabelece estado de alerta climático por 180 dias. A medida é preventiva e procura fortalecer ações de prevenções, principalmente em caso de chuvas e alagamentos, por causa do El Niño. Segundo a agência de notícias do governo estadual, haverá investimento em monitoramento, capacitação e modernização [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/governador-de-santa-catarina-decreta-alerta-climatico-por-causa-do-el-nino/">Governador de Santa Catarina decreta alerta climático por causa do El Niño</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo lança o programa que reconhece proprietários rurais pela conservação ambiental</title>
		<link>https://olharsc.com.br/governo-lanca-o-programa-que-reconhece-proprietarios-rurais-pela-conservacao-ambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 03:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11376</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador Jorginho Mello lançou na noite desta quinta-feira, 7, o Programa Mais Verde. A iniciativa é voltada ao incentivo e fomento à conservação ambiental em pequenas propriedades rurais, por meio do mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). O anúncio foi feito durante a abertura da 25ª Festa Nacional da Maçã, em São Joaquim, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/governo-lanca-o-programa-que-reconhece-proprietarios-rurais-pela-conservacao-ambiental/">Governo lança o programa que reconhece proprietários rurais pela conservação ambiental</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRF4 libera imóvel de ex-deputado em Governador Celso Ramos em APP</title>
		<link>https://olharsc.com.br/trf4-muda-sentenca-e-libera-imovel-de-ex-deputado-em-governador-celso-ramos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 03:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Universo Jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[TRF4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=8977</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) reformou a sentença do juiz da 6ª Vara Federal de Florianópolis,&#160;Marcelo Krás Borges,&#160;que determinava a demolição de um imóvel na Prainha do Xanahi, dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do&#160;Anhatomirim, em Governador Celso Ramos. A construção fica na Caieira do Norte e pertence ao ex-deputado catarinense [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/trf4-muda-sentenca-e-libera-imovel-de-ex-deputado-em-governador-celso-ramos/">TRF4 libera imóvel de ex-deputado em Governador Celso Ramos em APP</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>71% da Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos, estão impróprios para banhos</title>
		<link>https://olharsc.com.br/mais-de-70-da-praia-de-palmas-estao-improprios-para-banhos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 13:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=8804</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos, está com cinco pontos impróprios para banhos, dos sete analisados pelo Instituto de Meio Ambiente (IMA) de Santa Catarina. Isso representa 71,41% dos locais monitorados. Os dados são referentes ao relatório de balneabilidade divulgado na véspera do Ano Novo. O histórico de esgoto na Praia de Palmas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/mais-de-70-da-praia-de-palmas-estao-improprios-para-banhos/">71% da Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos, estão impróprios para banhos</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balneabilidade nas praias de SC cai para 67,18% na virada do ano</title>
		<link>https://olharsc.com.br/balneabilidade-nas-praias-de-santa-catarina-cai-para-6718-na-virada-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 13:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=8800</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 8 com as informações referentes à semana de 29 de dezembro a 02 de janeiro de 2026. De acordo com as amostras coletadas nos 259 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 174 estão próprios para banho, o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/balneabilidade-nas-praias-de-santa-catarina-cai-para-6718-na-virada-do-ano/">Balneabilidade nas praias de SC cai para 67,18% na virada do ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
