<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Infraestrutura -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/infraestrutura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/infraestrutura/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 12:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ponte Anita Garibaldi, inaugurada há 11 anos, é interditada para reparo</title>
		<link>https://olharsc.com.br/ponte-anita-garibaldi-inaugurada-ha-11-anos-e-interditada-para-reparo-emergencial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Anita Garibaldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12658</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Ponte Anita Garibaldi, em Laguna, no Sul de Santa Catarina, foi interditada na noite de quinta-feira (9), para um reparo emergencial. Com 2,8 quilômetros de extensão, a estrutura é considerada um dos principais cartões-postais da cidade e foi inaugurada em 2015. O trânsito é desviado na região (leia mais abaixo).&#160; A Via Costeira, concessionária [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/ponte-anita-garibaldi-inaugurada-ha-11-anos-e-interditada-para-reparo-emergencial/">Ponte Anita Garibaldi, inaugurada há 11 anos, é interditada para reparo</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova rodovia ligando Florianópolis a Joinville terá parceria público-privada</title>
		<link>https://olharsc.com.br/nova-rodovia-ligando-florianopolis-a-joinville-sera-incluida-em-parceria-publico-privada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 03:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Viamar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lançado o edital para construção do lote 4 da Viamar, a maior obra rodoviária da história de Santa Catarina, o Governo do Estado avança com o planejamento para realização de Parceria Público-Privada (PPP) para a nova rodovia. A elaboração da proposta conta com participação da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) e outros [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/nova-rodovia-ligando-florianopolis-a-joinville-sera-incluida-em-parceria-publico-privada/">Nova rodovia ligando Florianópolis a Joinville terá parceria público-privada</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agua do Rio Biguaçu vai reforçar abastecimento na Grande Florianópolis</title>
		<link>https://olharsc.com.br/estacao-que-trata-agua-do-rio-biguacu-vai-reforcar-abastecimento-na-grande-florianopolis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 23:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimento de água]]></category>
		<category><![CDATA[Casan]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Biguaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biguaçu recebeu, na noite desta quinta-feira (2), dois importantes investimentos para ampliar a segurança hídrica da região. O Governo do Estado e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) inauguraram uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) no bairro Alto Biguaçu, e um reservatório com capacidade para 2,5 milhões de litros, no Jardim [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/estacao-que-trata-agua-do-rio-biguacu-vai-reforcar-abastecimento-na-grande-florianopolis/">Agua do Rio Biguaçu vai reforçar abastecimento na Grande Florianópolis</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilidade urbana transforma São José e projeta cidade para as próximas décadas</title>
		<link>https://olharsc.com.br/mobilidade-urbana-transforma-sao-jose-e-projeta-cidade-para-as-proximas-decadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12480</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mês de junho marca dois anos de um dos maiores investimentos em infraestrutura viária da história de São José. Embora a data passe despercebida para muitos moradores, justamente porque as novas vias já fazem parte da rotina da população, os impactos do Anel Viário Interno representam uma transformação histórica na mobilidade urbana do município. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/mobilidade-urbana-transforma-sao-jose-e-projeta-cidade-para-as-proximas-decadas/">Mobilidade urbana transforma São José e projeta cidade para as próximas décadas</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casan inaugura estação de tratamento de água em Biguaçu nesta quinta-feira</title>
		<link>https://olharsc.com.br/casan-inaugura-estacao-de-tratamento-de-agua-em-biguacu-nesta-quinta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 03:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimento de água]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Casan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12449</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) inaugura, nesta quinta-feira (2), às 18h30, a nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de Biguaçu, localizada Rua Elesbão Miguel Cardoso, perto da SC-407, às margens do Rio Biguaçu, com a presença do governador Jorginho Mello (PL), presidente da Casan, Pedro Joel Horstmann, e do prefeito de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/casan-inaugura-estacao-de-tratamento-de-agua-em-biguacu-nesta-quinta-feira/">Casan inaugura estação de tratamento de água em Biguaçu nesta quinta-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Começa obra do novo elevado do CIC com investimento de R$ 33 milhões </title>
		<link>https://olharsc.com.br/comeca-obra-do-novo-elevado-do-cic-com-investimento-de-r-33-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 03:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=12347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Começam, nesta segunda-feira (22), as melhorias na Avenida da Saudade e seus acessos, via estratégica para quem busca seguir até o Norte da Ilha ou aos bairros da região. A obra é uma parceria entre o O Governo do Estado de Santa Catarina e a Prefeitura de Florianópolis. A principal etapa consiste na implantação de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/comeca-obra-do-novo-elevado-do-cic-com-investimento-de-r-33-milhoes/">Começa obra do novo elevado do CIC com investimento de R$ 33 milhões </a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavimentação de rodovia na Grande Florianópolis ultrapassa 50% da obra</title>
		<link>https://olharsc.com.br/pavimentacao-de-rodovia-na-grande-florianopolis-ultrapassa-50-da-obra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11942</guid>

					<description><![CDATA[<p>As obras de implantação e pavimentação da SC-435, entre São Martinho e São Bonifácio, estão avançando no sul de Santa Catarina por meio do Programa Estrada Boa. A etapa inicial contempla um trecho de 12,6 km e está recebendo nova camada asfáltica onde antes era estrada de terra batida. Os serviços ainda contemplam aumento da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/pavimentacao-de-rodovia-na-grande-florianopolis-ultrapassa-50-da-obra/">Pavimentação de rodovia na Grande Florianópolis ultrapassa 50% da obra</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SC lidera ranking com 255 pequenas hidrelétricas e projeta mais 170</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sc-lidera-ranking-nacional-com-mais-de-250-pequenas-hidreletricas-e-projeta-mais-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[infrtaestrututra]]></category>
		<category><![CDATA[PCH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina é o estado brasileiro com maior número de hidrelétricas de pequeno porte, as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), conforme levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ao todo, o estado possui 255 PCHs e CGHs em operação, o que representa 22,3% do total nacional de 1.140. Ou seja, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sc-lidera-ranking-nacional-com-mais-de-250-pequenas-hidreletricas-e-projeta-mais-170/">SC lidera ranking com 255 pequenas hidrelétricas e projeta mais 170</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obras do binário em Antônio Carlos são autorizadas pelo Governo do Estado</title>
		<link>https://olharsc.com.br/obras-do-binario-em-antonio-carlos-sao-autorizadas-pelo-governador-jorginho-mello/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 23:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11193</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador Jorginho Mello participou neste sábado, 25, da solenidade de assinatura da ordem de serviço para as obras de pavimentação do binário do município de Antônio Carlos, na Grande Florianópolis. O investimento total do Governo do Estado na obra é de R$ 2,3 milhões. Até o momento, já foram repassados R$ 625 mil para [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/obras-do-binario-em-antonio-carlos-sao-autorizadas-pelo-governador-jorginho-mello/">Obras do binário em Antônio Carlos são autorizadas pelo Governo do Estado</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obras na Serra do Corvo Branco chegam a 60% de execução</title>
		<link>https://olharsc.com.br/obras-na-serra-do-corvo-branco-chegam-a-60-de-execucao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[serra do corvo branco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=10383</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governo de Santa Catarina segue avançando nas obras de implantação e pavimentação da SC-370, no trecho da Serra do Corvo Branco. A intervenção já alcançou cerca de 60% de execução, consolidando um dos projetos rodoviários mais desafiadores da região serrana catarinense. O trecho em obras possui 9,46 quilômetros de extensão, dos quais aproximadamente 7 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/obras-na-serra-do-corvo-branco-chegam-a-60-de-execucao/">Obras na Serra do Corvo Branco chegam a 60% de execução</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
