<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Economia -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/economia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 13:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Empresa dos EUA compra mineradora brasileira de terras raras por R$ 14 bilhões</title>
		<link>https://olharsc.com.br/empresa-dos-eua-compra-mineradora-brasileira-de-terras-raras-por-valor-avaliado-em-us-28-bilhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[terras raras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11186</guid>

					<description><![CDATA[<p>A empresa brasileira Serra Verde, que atua com mineração de terras raras, foi adquirida pela empresa USA Rare Earth (USAR), mineradora norte-americana, em negociação equivalente a cerca de US$ 2,8 bilhões &#8211; aproximadamente R$ 14 bilhões na cotação atual do dólar. A compra foi anunciada nesta segunda-feira (20) pelas companhias. Serra Verde opera a mina [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/empresa-dos-eua-compra-mineradora-brasileira-de-terras-raras-por-valor-avaliado-em-us-28-bilhoes/">Empresa dos EUA compra mineradora brasileira de terras raras por R$ 14 bilhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energia solar em Itaipu tem potencial para dobrar capacidade da usina</title>
		<link>https://olharsc.com.br/energia-solar-em-itaipu-tem-potencial-para-dobrar-capacidade-da-usina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11180</guid>

					<description><![CDATA[<p>O reservatório de água da usina de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, na Região Sul do país, possui cerca de 1,3 mil quilômetros quadrados (km²) de perímetro, com quase 170 km de extensão, desde a barragem até o lado oposto, e uma largura média de 7 km entre as margens direita e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/energia-solar-em-itaipu-tem-potencial-para-dobrar-capacidade-da-usina/">Energia solar em Itaipu tem potencial para dobrar capacidade da usina</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil e Alemanha firmam acordo sobre minerais críticos e terras raras</title>
		<link>https://olharsc.com.br/brasil-e-alemanha-firmam-acordo-sobre-minerais-criticos-e-terras-raras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[terras raras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brasil e Alemanha assinaram nesta segunda-feira (20), em Hannover, uma declaração conjunta de intenções para ampliar a cooperação científica e tecnológica na área de minerais críticos e estratégicos, considerados essenciais para a transição energética e o desenvolvimento de tecnologias emergentes. O ato foi firmado durante visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/brasil-e-alemanha-firmam-acordo-sobre-minerais-criticos-e-terras-raras/">Brasil e Alemanha firmam acordo sobre minerais críticos e terras raras</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atividade econômica brasileira cresce 0,6% em fevereiro</title>
		<link>https://olharsc.com.br/atividade-economica-brasileira-cresce-06-em-fevereiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11136</guid>

					<description><![CDATA[<p>A atividade econômica brasileira teve crescimento em fevereiro deste ano, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (16) pelo Banco Central (BC). O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) subiu 0,6% em fevereiro em relação ao mês anterior, considerando os dados dessazonalizados (ajustados para o período). As altas foram de 0,2% na agropecuária, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/atividade-economica-brasileira-cresce-06-em-fevereiro/">Atividade econômica brasileira cresce 0,6% em fevereiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo define setores que podem acessar crédito de R$ 15 bilhões</title>
		<link>https://olharsc.com.br/governo-define-setores-que-podem-acessar-credito-de-r-15-bilhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 03:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11134</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governo federal anunciou nesta quinta-feira (16) os setores econômicos que terão prioridade no acesso ao crédito de R$ 15 bilhões criado para atenuar os impactos da guerra no Oriente Médio e das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos (EUA). A medida também apoia segmentos considerados estratégicos, que têm déficit na balança comercial, como indústria [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/governo-define-setores-que-podem-acessar-credito-de-r-15-bilhoes/">Governo define setores que podem acessar crédito de R$ 15 bilhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Estado projeta R$ 63,9 bilhões em receitas e despesas em 2027</title>
		<link>https://olharsc.com.br/governo-do-estado-projeta-r-639-bilhoes-em-receitas-e-despesas-para-o-ano-que-vem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11114</guid>

					<description><![CDATA[<p>As projeções mostram que Santa Catarina deve contar com R$ 63,9 bilhões em receitas e despesas para 2027. O valor corresponde a um crescimento orçamentário de 10,4%, o que equivale a cerca de R$ 6 bilhões a mais do que o projetado para 2026. Os detalhes estão na proposta que cria a Lei de Diretrizes [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/governo-do-estado-projeta-r-639-bilhoes-em-receitas-e-despesas-para-o-ano-que-vem/">Governo do Estado projeta R$ 63,9 bilhões em receitas e despesas em 2027</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina tem um dos maiores salários mínimos regionais do país</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-tem-um-dos-maiores-salarios-minimos-regionais-do-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina é o estado com o segundo maior salário mínimo do país. Com a sanção da nova lei pelo governador Jorginho Mello que atualiza o piso regional, os trabalhadores catarinenses passam a ter remuneração mínima entre R$ 1.842 e R$ 2.106, valores que ficam de 13,6% a 29,9% acima do salário mínimo nacional. Mesmo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-tem-um-dos-maiores-salarios-minimos-regionais-do-pais/">Santa Catarina tem um dos maiores salários mínimos regionais do país</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas do varejo avançam 0,6% e atingem novo recorde em fevereiro</title>
		<link>https://olharsc.com.br/vendas-do-varejo-avancam-06-e-atingem-novo-recorde-em-fevereiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em fevereiro de 2026, o volume de vendas do comércio varejista do país avançou 0,6% em relação a janeiro. Com esse desempenho, o setor renova o recorde que tinha atingido no mês anterior para a série histórica, que começou no ano 2000. &#160; Os dados constam da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/vendas-do-varejo-avancam-06-e-atingem-novo-recorde-em-fevereiro/">Vendas do varejo avançam 0,6% e atingem novo recorde em fevereiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI corta previsão para economia global, mas eleva PIB do Brasil</title>
		<link>https://olharsc.com.br/fmi-corta-previsao-para-economia-global-mas-eleva-pib-do-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 03:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11108</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu a projeção de crescimento da economia global para 2026 e alertou para o risco de recessão caso a guerra no Oriente Médio se prolongue. Ao mesmo tempo, a instituição elevou a estimativa para o Brasil, impulsionado pela alta das commodities energéticas. Segundo o relatório Perspectiva Econômica Mundial, o crescimento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/fmi-corta-previsao-para-economia-global-mas-eleva-pib-do-brasil/">FMI corta previsão para economia global, mas eleva PIB do Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério da Fazenda lançará novo programa de renegociação de dívidas das famílias</title>
		<link>https://olharsc.com.br/ministerio-da-fazenda-lancara-novo-programa-de-renegociacao-de-dividas-das-familias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11038</guid>

					<description><![CDATA[<p>A nova versão do programa de renegociação de dívidas, nos moldes do Desenrola, deve ser anunciada após a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Europa, disse nesta segunda-feira (13) o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Segundo o ministro, o desenho final da proposta ainda está sendo concluído pela equipe econômica e será [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/ministerio-da-fazenda-lancara-novo-programa-de-renegociacao-de-dividas-das-familias/">Ministério da Fazenda lançará novo programa de renegociação de dívidas das famílias</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
