<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Economia -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/economia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 12:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Exportações de Santa Catarina somam US$ 5 bilhões até maio e crescem 2,5% em 2026</title>
		<link>https://olharsc.com.br/exportacoes-de-santa-catarina-somam-us-5-bilhoes-ate-maio-e-crescem-25-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11934</guid>

					<description><![CDATA[<p>As exportações de Santa Catarina alcançaram US$ 5 bilhões entre janeiro e maio de 2026, resultado 2,5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Os dados do Observatório FIESC apontam que as carnes de aves lideraram a pauta exportadora, com US$ 1,08 bilhão em vendas, seguidas pela carne suína, que somou US$ 721,3 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/exportacoes-de-santa-catarina-somam-us-5-bilhoes-ate-maio-e-crescem-25-em-2026/">Exportações de Santa Catarina somam US$ 5 bilhões até maio e crescem 2,5% em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superávit comercial cresce 10,8% em maio puxado por soja e cobre</title>
		<link>https://olharsc.com.br/superavit-comercial-cresce-108-em-maio-puxado-por-soja-e-cobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11938</guid>

					<description><![CDATA[<p>O aumento nas exportações de soja e de cobre fez o superávit da balança comercial crescer em maio, divulgou nesta quinta-feira (3) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). No mês passado, as exportações superaram as importações em US$ 7,823 bilhões. O resultado representa alta de 10,8% em relação ao mesmo mês de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/superavit-comercial-cresce-108-em-maio-puxado-por-soja-e-cobre/">Superávit comercial cresce 10,8% em maio puxado por soja e cobre</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportações para Estados Unidos caem 14% em maio</title>
		<link>https://olharsc.com.br/exportacoes-para-estados-unidos-caem-14-em-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11936</guid>

					<description><![CDATA[<p>As exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 14% em maio na comparação com o mesmo mês de 2025, divulgou nesta quarta-feira (3) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). Desde agosto do ano passado, quando começaram a vigorar as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, as vendas para o mercado estadunidense [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/exportacoes-para-estados-unidos-caem-14-em-maio/">Exportações para Estados Unidos caem 14% em maio</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empreendedorismo e inovação são destaques em encontro promovido pelo Sebrae</title>
		<link>https://olharsc.com.br/empreendedorismo-e-inovacao-sao-destaques-em-encontro-entre-secretario-da-fazenda-e-prefeitos-promovido-pelo-sebrae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11890</guid>

					<description><![CDATA[<p>O empreendedorismo está no DNA de Santa Catarina, um estado que é associativista, liberal na economia e tem sua força na geração de emprego e renda. A mensagem foi compartilhada pelo secretário Cleverson Siewert (Fazenda), que representou o governador Jorginho Mello durante a solenidade de abertura do Transformar Juntos SC, na noite desta segunda-feira, 1º [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/empreendedorismo-e-inovacao-sao-destaques-em-encontro-entre-secretario-da-fazenda-e-prefeitos-promovido-pelo-sebrae/">Empreendedorismo e inovação são destaques em encontro promovido pelo Sebrae</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Febraban rebate críticas dos EUA ao Pix e nega barreira à concorrência</title>
		<link>https://olharsc.com.br/febraban-rebate-criticas-dos-eua-ao-pix-e-nega-barreira-a-concorrencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11896</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) defendeu o Pix após o sistema de pagamentos instantâneos ser alvo de críticas do governo dos Estados Unidos. Em nota, a entidade afirmou que as conclusões do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) foram baseadas em informações incompletas sobre os objetivos e o funcionamento da plataforma. A [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/febraban-rebate-criticas-dos-eua-ao-pix-e-nega-barreira-a-concorrencia/">Febraban rebate críticas dos EUA ao Pix e nega barreira à concorrência</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria cresce 0,7% em abril, quarto mês seguido de avanço</title>
		<link>https://olharsc.com.br/industria-cresce-07-em-abril-quarto-mes-seguido-de-avanco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 04:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11894</guid>

					<description><![CDATA[<p>A produção industrial brasileira teve alta de 0,7% em abril de 2026 frente a março de 2026, na série com ajuste sazonal, quarto mês seguido de aumento, acumulando 4,4% de avanço neste período. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta quarta-feira (3), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/industria-cresce-07-em-abril-quarto-mes-seguido-de-avanco/">Indústria cresce 0,7% em abril, quarto mês seguido de avanço</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina receberá investimento de R$ 250 milhões de empresa de tecnologia</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-atrai-investimento-de-r-250-milhoes-de-empresa-de-tecnologia-medica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11842</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador Jorginho Mello anunciou nesta segunda-feira, 1º de junho, que Santa Catarina receberá um investimento de R$ 250 milhões da empresa chinesa Neusoft Medical Systems, uma das maiores companhias globais de tecnologia médica. A iniciativa marca a instalação da primeira unidade produtiva da companhia no Brasil, no município de Porto Belo. O anúncio foi [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-atrai-investimento-de-r-250-milhoes-de-empresa-de-tecnologia-medica/">Santa Catarina receberá investimento de R$ 250 milhões de empresa de tecnologia</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina tem 8.230 vagas de emprego disponíveis pelo Sine</title>
		<link>https://olharsc.com.br/santa-catarina-tem-8-230-vagas-de-emprego-disponiveis-pelo-sine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Sine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina começa a semana com 8.230 vagas de emprego disponíveis por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). As oportunidades estão distribuídas em todas as regiões do estado, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Do total de vagas, 224 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). A região do Vale [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/santa-catarina-tem-8-230-vagas-de-emprego-disponiveis-pelo-sine/">Santa Catarina tem 8.230 vagas de emprego disponíveis pelo Sine</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado financeiro eleva previsão da inflação para 5,09% este ano</title>
		<link>https://olharsc.com.br/mercado-financeiro-eleva-previsao-da-inflacao-para-509-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11838</guid>

					<description><![CDATA[<p>A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referência oficial da inflação no país, passou de 5,04% para 5,09% este ano. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira (1º), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/mercado-financeiro-eleva-previsao-da-inflacao-para-509-este-ano/">Mercado financeiro eleva previsão da inflação para 5,09% este ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUA ameaçam aplicar tarifas de 25% se Brasil não acabar com o PIX</title>
		<link>https://olharsc.com.br/eua-ameacam-aplicar-tarifas-de-25-se-brasil-nao-acabar-com-o-pix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[PÌX]]></category>
		<category><![CDATA[tarifaço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os Estados Unidos concluíram uma investigação nesta segunda-feira (1º) que acusa o governo brasileiro de cometer uma série de práticas que “oneram ou restringem” o comércio norte-americano, como o PIX, desmatamento ilegal, além de problemas na aplicação de leis anticorrupção. O documento propõe como resposta uma aplicação de tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras, com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/eua-ameacam-aplicar-tarifas-de-25-se-brasil-nao-acabar-com-o-pix/">EUA ameaçam aplicar tarifas de 25% se Brasil não acabar com o PIX</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
