<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Cidades -</title>
	<atom:link href="https://olharsc.com.br/category/noticias/cidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olharsc.com.br/category/noticias/cidades/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 12:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pontes Pedro Ivo e Colombo Salles terão alterações de trânsito no fim de semana</title>
		<link>https://olharsc.com.br/pontes-pedro-ivo-e-colombo-salles-terao-alteracoes-de-transito-durante-o-final-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[pontes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11945</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SIE) alerta para alterações de trânsito nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles nos próximos dias. As interdições serão parciais e ocorrerão em diferentes períodos para obras e um evento esportivo. A SIE reforça que todos os locais estarão devidamente sinalizados e que não haverá bloqueio [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/pontes-pedro-ivo-e-colombo-salles-terao-alteracoes-de-transito-durante-o-final-de-semana/">Pontes Pedro Ivo e Colombo Salles terão alterações de trânsito no fim de semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavimentação de rodovia na Grande Florianópolis ultrapassa 50% da obra</title>
		<link>https://olharsc.com.br/pavimentacao-de-rodovia-na-grande-florianopolis-ultrapassa-50-da-obra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11942</guid>

					<description><![CDATA[<p>As obras de implantação e pavimentação da SC-435, entre São Martinho e São Bonifácio, estão avançando no sul de Santa Catarina por meio do Programa Estrada Boa. A etapa inicial contempla um trecho de 12,6 km e está recebendo nova camada asfáltica onde antes era estrada de terra batida. Os serviços ainda contemplam aumento da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/pavimentacao-de-rodovia-na-grande-florianopolis-ultrapassa-50-da-obra/">Pavimentação de rodovia na Grande Florianópolis ultrapassa 50% da obra</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samu inaugura nova base da unidade de suporte avançado em São José</title>
		<link>https://olharsc.com.br/samu-inaugura-nova-base-da-unidade-de-suporte-avancado-em-sao-jose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Samu]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11940</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São José ganhou uma nova base operacional para a Unidade de Suporte Avançado (USA), nesta quarta-feira, 3 de junho. A nova sede vai assegurar atendimento com agilidade às ocorrências na macrorregião da Grande Florianópolis. O Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 300 mil para adequação da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/samu-inaugura-nova-base-da-unidade-de-suporte-avancado-em-sao-jose/">Samu inaugura nova base da unidade de suporte avançado em São José</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biguaçu tem saldo de 531 novos empregos no primeiro quadrimestre de 2026</title>
		<link>https://olharsc.com.br/biguacu-tem-saldo-de-531-novos-empregos-no-primeiro-quadrimestre-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11880</guid>

					<description><![CDATA[<p>As empresas instaladas em Biguaçu registraram saldo de 531 novos empregos no primeiro quadrimestre de 2026, de acordo com dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados no dia 29 de maio. O resultado positivo é fruto de 5.209 admissões e 4.678 desligamentos nos quatro [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/biguacu-tem-saldo-de-531-novos-empregos-no-primeiro-quadrimestre-de-2026/">Biguaçu tem saldo de 531 novos empregos no primeiro quadrimestre de 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São José inicia investigação de rede pluvial para combater alagamentos no Loteamento Luar</title>
		<link>https://olharsc.com.br/sao-jose-inicia-investigacao-de-rede-pluvial-para-combater-alagamentos-no-loteamento-luar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11887</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de São José, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou, nesta terça-feira (2), uma obra de inspeção e avaliação da rede de drenagem pluvial no bairro Serraria. Os trabalhos ocorrem em um trecho de aproximadamente 280 metros de extensão, entre as ruas Léo Augusto da Silva e Aduci Arbueis do Nascimento, nos fundos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/sao-jose-inicia-investigacao-de-rede-pluvial-para-combater-alagamentos-no-loteamento-luar/">São José inicia investigação de rede pluvial para combater alagamentos no Loteamento Luar</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ação da Prefeitura de Palhoça identifica autor de descarte irregular de entulhos em área pública</title>
		<link>https://olharsc.com.br/acao-da-prefeitura-de-palhoca-identifica-autor-de-descarte-irregular-de-entulhos-em-area-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 04:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Palhoça]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11884</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Palhoça por meio da Secretaria de Segurança Pública recebeu a denúncia do descarte irregular de lixo feito por uma pessoa com a utilização de um automóvel, na última terça-feira (2). Imediatamente, a equipe de inteligência da área de segurança utilizando informações fornecidas pelos moradores do local, fez a identificação do veículo e, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/acao-da-prefeitura-de-palhoca-identifica-autor-de-descarte-irregular-de-entulhos-em-area-publica/">Ação da Prefeitura de Palhoça identifica autor de descarte irregular de entulhos em área pública</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda regras</title>
		<link>https://olharsc.com.br/corpus-christi-e-feriado-ou-ponto-facultativo-entenda-regras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Corpus Christi]]></category>
		<category><![CDATA[feriado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11870</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Corpus Christi, uma celebração da Igreja Católica que exalta a presença de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia, será na próxima quinta-feira (4). O calendário de feriados do governo federal determina que, neste ano de, a data seja considerada ponto facultativo, assim como a sexta-feira (5). Alguns municípios, no entanto, consideram a celebração como [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/corpus-christi-e-feriado-ou-ponto-facultativo-entenda-regras/">Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda regras</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obra de macrodrenagem avança em São José e já alcança 30% de execução no terceiro dia</title>
		<link>https://olharsc.com.br/obra-de-macrodrenagem-avanca-em-sao-jose-e-ja-alcanca-30-de-execucao-no-terceiro-dia-de-trabalhos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11830</guid>

					<description><![CDATA[<p>A obra de macrodrenagem na Avenida Presidente Kennedy, em Campinas, entrou nesta segunda-feira (1º) no terceiro dia de execução com cerca de 30% dos trabalhos já concluídos. Considerada uma das mais importantes intervenções de infraestrutura em andamento em São José, a obra segue em ritmo acelerado e mobiliza diariamente equipes da Secretaria de Infraestrutura, da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/obra-de-macrodrenagem-avanca-em-sao-jose-e-ja-alcanca-30-de-execucao-no-terceiro-dia-de-trabalhos/">Obra de macrodrenagem avança em São José e já alcança 30% de execução no terceiro dia</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pescadores artesanais de Governador Celso Ramos recebem apoio durante a safra da tainha</title>
		<link>https://olharsc.com.br/pescadores-artesanais-de-governador-celso-ramos-recebem-apoio-durante-a-safra-da-tainha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[safra da tainha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na temporada da tainha em Governador Celso Ramos, os pescadores artesanais contam com o apoio da Prefeitura para atuar com mais tranquilidade durante os dias de safra. São diversas ações, que incluem a montagem de abrigos, a oferta de serviços de saúde e a entrega de materiais de auxílio à pesca. Nessa parceria, o poder [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/pescadores-artesanais-de-governador-celso-ramos-recebem-apoio-durante-a-safra-da-tainha/">Pescadores artesanais de Governador Celso Ramos recebem apoio durante a safra da tainha</a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casamento Comunitário 2026 oficializa uniões de 59 casais em Biguaçu </title>
		<link>https://olharsc.com.br/casamento-comunitario-2026-oficializa-unioes-de-59-casais-em-biguacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OlharSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[casamento comunitário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=11825</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Casamento Comunitário 2026 celebrou o amor de 59 casais de Biguaçu, em uma grande cerimônia realizada na tarde de domingo, 31 de maio. A iniciativa é resultado da parceria firmada entre a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Cartório de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas do município, com o objetivo de facilitar [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://olharsc.com.br/casamento-comunitario-2026-oficializa-unioes-de-59-casais-em-biguacu/">Casamento Comunitário 2026 oficializa uniões de 59 casais em Biguaçu </a> apareceu primeiro em <a href="https://olharsc.com.br"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
